計畫名稱
海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態)
描述
來源資料表:海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態)
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源:國家海洋資料庫及共享平臺(NODASS)。來源資料夾:7b7244d0-a8a3-4b7c-9b90-3e1e5c7db71a
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 高體鰤 Seriola dumerili | 2021-07-12 | 風場西北邊ST1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 下鱵屬之一種 Hyporhamphus sp. | 2021-07-12 | 風場西北邊ST1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雀鯛科之一種 Pomacentridae sp. | 2021-07-12 | 風場西北邊ST1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鯻屬之一種 Terapon sp. | 2021-07-12 | 風場西北邊ST1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場西北邊ST1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 高體鰤 Seriola dumerili | 2021-07-12 | 風場西北邊中間ST2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本鯷 Engraulis japonica | 2021-07-12 | 風場西北邊中間ST2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場西北邊中間ST2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鰺科之一種 Carangidae sp. | 2021-07-12 | 風場東北邊ST3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場東北邊ST3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本鯷 Engraulis japonica | 2021-07-12 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 黃鰭鬚唇飛魚 Cypselurus katoptron | 2021-07-12 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 下鱵屬之一種 Hyporhamphus sp. | 2021-07-12 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雀鯛科之一種 Pomacentridae sp. | 2021-07-12 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 高體鰤 Seriola dumerili | 2021-07-12 | 風場中間ST5 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 下鱵屬之一種 Hyporhamphus sp. | 2021-07-12 | 風場中間ST5 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場中間ST5 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 高體鰤 Seriola dumerili | 2021-07-12 | 風場中間西邊ST4 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場中間西邊ST4 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 高體鰤 Seriola dumerili | 2021-07-12 | 風場中間西南邊ST7 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本鯷 Engraulis japonica | 2021-07-12 | 風場中間西南邊ST7 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 下鱵屬之一種 Hyporhamphus sp. | 2021-07-12 | 風場中間西南邊ST7 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雀鯛科之一種 Pomacentridae sp. | 2021-07-12 | 風場中間西南邊ST7 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場中間西南邊ST7 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 高體鰤 Seriola dumerili | 2021-07-12 | 風場西南邊ST8 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 舌鰨屬之一種 Cynoglossus sp. | 2021-07-12 | 風場西南邊ST8 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 下鱵屬之一種 Hyporhamphus sp. | 2021-07-12 | 風場西南邊ST8 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 黃姑魚屬之一種 Nibea sp. | 2021-07-12 | 風場西南邊ST8 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場西南邊ST8 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2021-07-12 | 風場東南邊ST9 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-07-12 | 風場東南邊ST9 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鰕虎科之一種 Gobiidae sp. | 2021-09-01 | 風場東南邊ST9 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鬚鯛科之一種 Mullidae sp. | 2021-09-01 | 風場東南邊ST9 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鯻屬之一種 Terapon sp. | 2021-09-01 | 風場東南邊ST9 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-09-01 | 風場東南邊ST9 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-09-01 | 風場西南邊ST8 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-09-01 | 風場中間西南邊ST7 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鬚鯛科之一種 Mullidae sp. | 2021-09-01 | 風場中間西邊ST4 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 魚卵 Fish eggs | 2021-09-01 | 風場中間西邊ST4 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鑽嘴魚屬之一種 Gerres sp. | 2021-09-01 | 風場西北邊ST1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 無生物 | 2021-09-01 | 風場西北邊中間ST2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 無生物 | 2021-09-01 | 風場中間ST5 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鬚鯛科之一種 Mullidae sp. | 2021-09-01 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鯻屬之一種 Terapon sp. | 2021-09-01 | 風場中間東邊ST6 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2021-09-01 | 風場東北邊ST3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鬚鯛科之一種 Mullidae sp. | 2021-09-01 | 風場東北邊ST3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 褐蝦科的一種 Crangonidae sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 直螯活額寄居蟹 Diogenes rectimanus | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鎧甲蝦科的一種 Galatheidae sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 長臂蝦科的一種 Palaemonidae sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 戴氏赤對蝦 Metapenaeopsis dalei | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 長角仿對蝦 Parapenaeopsis hardwickii | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 毛蝦屬的一種 Acetes sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 口足目的一種 Stomatopoda sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海葵目的一種 Actiniaria sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 盾管星蟲科的一種 Aspidosiphonidae sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海鰗鰍屬的一種 Bregmaceros sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 扁䲗 Callionymus planus | 扁䲗 Callionymus planus | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 斑頭舌鰨 Cynoglossus puncticeps | 斑頭舌鰨 Cynoglossus puncticeps | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鰕虎科的一種 Gobiidae sp. | 2021-07-12 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 直螯活額寄居蟹 Diogenes rectimanus | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 勝利黎明蟹 Matuta victor | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 糠蝦科的一種 Mysidae sp. | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 戴氏赤對蝦 Metapenaeopsis dalei | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 角突仿對蝦 Parapenaeopsis cornuta | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 長角仿對蝦 Parapenaeopsis hardwickii | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雕刻彷對蝦 Parapenaeopsis sculptilis | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 口足目的一種 Stomatopoda sp. | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 皺肋文蛤 Meretrix lyrata | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 扁䲗 Callionymus planus | 扁䲗 Callionymus planus | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 斑頭舌鰨 Cynoglossus puncticeps | 斑頭舌鰨 Cynoglossus puncticeps | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 舌鰨科的一種 Cynoglossidae sp. | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鰕虎科的一種 Gobiidae sp. | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 卵鰨 Solea ovata | 卵鰨 Solea ovata | 2021-07-12 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 直螯活額寄居蟹 Diogenes rectimanus | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雕刻彷對蝦 Parapenaeopsis sculptilis | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 雙線鬚鰨 Paraplagusia bilineata | 雙線鬚鰨 Paraplagusia bilineata | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 曳絲鑽嘴魚 Gerres filamentosus | 曳絲鑽嘴魚 Gerres filamentosus | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 橫紋多紀魨 Takifugu oblongus | 橫紋多紀魨 Takifugu oblongus | 2021-07-12 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 褐蝦科的一種 Crangonidae sp. | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 直螯活額寄居蟹 Diogenes rectimanus | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 修長細螯蝦 Leptochela gracilis | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 長角仿對蝦 Parapenaeopsis hardwickii | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雕刻仿對蝦 Parapenaeopsis sculptilis | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 梭子蟹科的一種 Portunidae sp. | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海錢的一種 Dendrasteridae sp. | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本馬珂蛤 Mactra nipponica | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 小塔織紋螺 Nassarius teretiusculus | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 賽門櫻蛤 Cadella semen | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 小亮櫻蛤 Nitidotellina minuta | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 北海道櫻蛤 Nitidotellina valtonis | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 胖象牙貝 Gadila anguidens | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海鞘綱的一種 Ascidiacea sp. | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 細羊舌鮃 Arnoglossus tenuis | 細羊舌鮃 Arnoglossus tenuis | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 扁䲗 Callionymus planus | 扁䲗 Callionymus planus | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 舌鰨科的一種 Cynoglossidae sp. | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 雀細棘鰕虎 Acentrogobius viganensis | 頭紋細棘鰕虎 Acentrogobius viganensis | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos | 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos | 2021-09-01 | 測線1 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 褐蝦科的一種 Crangonidae sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 直螯活額寄居蟹 Diogenes rectimanus | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本平家蟹 Heikea japonicum | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 角突仿對蝦 Parapenaeopsis cornuta | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 長角仿對蝦 Parapenaeopsis hardwickii | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雕刻仿對蝦 Parapenaeopsis sculptilis | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 矛形梭子蟹 Portunus hastatoides | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 梭子蟹科的一種 Portunidae sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海葵目的一種 Actiniaria sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海錢的一種 Dendrasteridae sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 無中文名稱 Mitrella sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本馬珂蛤 Mactra nipponica | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 眼紋筆螺 Swainsonia ocellata | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 粗肋織紋螺 Nassarius nodiferus | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 小塔織紋螺 Nassarius teretiusculus | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 縱肋織紋螺 Nassarius variciferus | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 蝴蝶玉螺 Natica alapapilionis | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 線紋玉螺 Natica lineata | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 小灰玉螺 Notocochlis gualtieriana | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 玉米捲管螺屬的一種 Inquisitor sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 賽門櫻蛤 Cadella semen | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 北海道櫻蛤 Nitidotellina valtonis | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 花筍螺 Hastula strigilata | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 盾管星蟲科的一種 Aspidosiphonidae sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 細羊舌鮃 Arnoglossus tenuis | 細羊舌鮃 Arnoglossus tenuis | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 舌鰨科的一種 Cynoglossidae sp. | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 雀細棘鰕虎 Acentrogobius viganensis | 頭紋細棘鰕虎 Acentrogobius viganensis | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 落合氏眼眶牛尾魚 Inegocia ochiaii | 落合氏眼眶牛尾魚 Inegocia ochiaii | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2021-09-01 | 測線2 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 端足目動物 Amphipods | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 褐蝦科的一種 Crangonidae sp. | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 艾氏活額寄居蟹 Diogenes edwardsii | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 直螯活額寄居蟹 Diogenes rectimanus | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 細鞭足蟹 Mastigochirus gracilis | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 勝利黎明蟹 Matuta victor | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 修長細螯蝦 Leptochela gracilis | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 鬚赤對蝦 Metapenaeopsis barbata | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 角突仿對蝦 Parapenaeopsis cornuta | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 雕刻仿對蝦 Parapenaeopsis sculptilis | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 梭子蟹科的一種 Portunidae sp. | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 海錢的一種 Dendrasteridae sp. | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 無中文名稱 Cylichna japonica | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 日本馬珂蛤 Mactra nipponica | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 小塔織紋螺 Nassarius teretiusculus | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 縱肋織紋螺 Nassarius variciferus | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 蝴蝶玉螺 Natica alapapilionis | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 小灰玉螺 Notocochlis gualtieriana | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 賽門櫻蛤 Cadella semen | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 北海道櫻蛤 Nitidotellina valtonis | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | Unknown species | 花筍螺 Hastula strigilata | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 扁䲗 Callionymus planus | 扁䲗 Callionymus planus | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 利達舌鰨 Cynoglossus lida | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 雀細棘鰕虎 Acentrogobius viganensis | 頭紋細棘鰕虎 Acentrogobius viganensis | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2021-09-01 | 測線3 | 海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) |
資料來源
NODASS