計畫名稱
01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供)
描述
成魚調查
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供).xlsx
原始資料集名稱:112年成魚、魚卵及仔稚魚調查
來源列數:67;物種紀錄:67;原始無魚列:0
原始資料集名稱:112年成魚、魚卵及仔稚魚調查
來源列數:67;物種紀錄:67;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-03-08 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2023-03-08 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2023-03-08 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2023-03-08 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-03-08 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 前鰭吻鮋 Rhinopias frondosa | 前鰭吻鮋 Rhinopias frondosa | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 斑鰭鮋 Scorpaena neglecta | 斑鰭擬鮋 Scorpaena neglecta | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 大眼金梭魚 Sphyraena forsteri | 大眼金梭魚 Sphyraena forsteri | 2023-03-08 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-03-08 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2023-03-08 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2023-03-08 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2023-03-08 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-03-08 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus | 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-05-02 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 拉氏擬鮋 Scorpaenopsis ramaraoi | 拉氏擬鮋 Scorpaenopsis ramaraoi | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-05-02 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 橫帶棘線牛尾魚 Grammoplites scaber | 橫帶棘線牛尾魚 Grammoplites scaber | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus | 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-05-02 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 垂帶似天竺鯛 Apogonichthyoides cathetogramma | 垂帶似天竺鯛 Apogonichthyoides cathetogramma | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii | 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-08-17 | MLS-T1 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii | 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2023-08-17 | MLS-T2 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
| 檢視 | 灰貂鯊 Mustelus griseus | 灰貂鯊 Mustelus griseus | 2023-08-17 | MLS-T3 | 01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫