計畫名稱
02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供)
描述
環澎一離岸風力發電計畫成魚調查(單船底拖網)
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供).xlsx
原始資料集名稱:環澎一離岸風力發電計畫-魚類調查
網版拖網網高約4公尺、網寬約6公尺,主網網目為7.5公分、底袋網目為2公分,每條測線拖網作業30分鐘,採獲魚類則鑑定分類、測量各魚種體長範圍與體重並紀錄之
來源列數:198;物種紀錄:198;原始無魚列:0
原始資料集名稱:環澎一離岸風力發電計畫-魚類調查
網版拖網網高約4公尺、網寬約6公尺,主網網目為7.5公分、底袋網目為2公分,每條測線拖網作業30分鐘,採獲魚類則鑑定分類、測量各魚種體長範圍與體重並紀錄之
來源列數:198;物種紀錄:198;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2021-11-04 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-11-04 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2021-11-04 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2021-11-04 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 大頭花桿狗母 Trachinocephalus myops | 2021-11-04 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-11-04 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 截尾銀口天竺鯛 Apogon ellioti(=Jaydia truncata) | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑鰭銀口天竺鯛 Jaydia carinatus | 斑鰭銀口天竺鯛 Jaydia carinatus | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri | 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 大頭花桿狗母 Trachinocephalus myops | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-11-04 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 箕作布氏筋魚 Bleekeria mitsukurii | 箕作布氏筋魚 Bleekeria mitsukurii | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 截尾銀口天竺鯛 Apogon ellioti(=Jaydia truncata) | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 半線天竺鯛 Apogon semilineatus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 烏鯧 Parastromateus niger | 烏鯧 Parastromateus niger | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Johnius dussumieri | 杜氏叫姑魚 Johnius dussumieri | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | (多鱗)亞洲沙鮻 Sillago asiatica(sihama) | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 黃尾金梭魚 Sphyraena flavicauda | 黃尾金梭魚 Sphyraena flavicauda | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 大頭花桿狗母 Trachinocephalus myops | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 克氏兔頭魨 Lagocephalus gloveri | 克氏兔頭魨 Lagocephalus gloveri | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 懷氏兔頭魨 Lagocephalus wheeleri (=spadiceus) | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-11-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 截尾銀口天竺鯛 Apogon ellioti(=Jaydia truncata) | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 金帶細鰺 Selaroides leptolepis | 金帶細鰺 Selaroides leptolepis | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 布氏鬚鰨 Paraplagusia blochii | 布氏鬚鰨 Paraplagusia blochii | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 仰口鰏 Secutor ruconius | 仰口鰏 Secutor ruconius | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅牙䱛 Otolithes ruber | 紅牙魚或 Otolithes ruber | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 中國鯧 Pampus chinensis | 中國鯧 Pampus chinensis | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 燕尾鯧 Pampus punctatissimns | 2022-02-28 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 赤土魟 Dasyatis akajei | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 黃鯽 Setipinna tenuifilis | 黃鯽 Setipinna tenuifilis | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 芝蕪稜鯷 Thryssa chefuensis | 芝蕪稜鯷 Thryssa chefuensis | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 仰口鰏 Secutor ruconius | 仰口鰏 Secutor ruconius | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 帕氏莫鯔 Moolgarda perusil | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 黃帶緋鯉 Upeneus sulphureus | 黃帶緋鯉 Upeneus sulphureus | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅牙䱛 Otolithes ruber | 紅牙魚或 Otolithes ruber | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 條鰨 Zebrias zebra | 條鰨 Zebrias zebra | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus | 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-02-28 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 截尾銀口天竺鯛 Apogon ellioti(=Jaydia truncata) | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 黃鯽 Setipinna tenuifilis | 黃鯽 Setipinna tenuifilis | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 芝蕪稜鯷 Thryssa chefuensis | 芝蕪稜鯷 Thryssa chefuensis | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 短棘鰏 Leiognathus equulus | 短棘鰏 Leiognathus equulus | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 仰口鰏 Secutor ruconius | 仰口鰏 Secutor ruconius | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 前鱗龜鮻 Chelon affinis | 前鱗龜鮻 Chelon affinis | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅牙䱛 Otolithes ruber | 紅牙魚或 Otolithes ruber | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 懷氏兔頭魨 Lagocephalus wheeleri (=spadiceus) | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 橫紋多紀魨 Takifugu oblongus | 橫紋多紀魨 Takifugu oblongus | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 2022-02-28 | T2對照區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 眼眶魚 Mene maculata | 眼眶魚 Mene maculata | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 檸檬斑鮃 Pseudorhombus cinnamoneus | 檸檬斑鮃 Pseudorhombus cinnamoneus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 黃金鰭䱛 Chrysochir aureus | 黃金鰭魚或 Chrysochir aureus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 鈍頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 頓頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Johnius macrorhynus | 大鼻孔叫姑魚 Johnius macrorhynus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本金梭魚 Sphyraena japonica | 日本金梭魚 Sphyraena japonica | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-24 | T1衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-04-24 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-04-24 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-24 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
| 檢視 | 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri | 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri | 2022-04-24 | T4衝擊區 | 02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) |
