計畫名稱
02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供)
描述
環澎三離岸風力發電計畫成魚調查(單船底拖網)
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供).xlsx
原始資料集名稱:環澎三離岸風力發電計畫-魚類調查
來源列數:268;物種紀錄:268;原始無魚列:0
原始資料集名稱:環澎三離岸風力發電計畫-魚類調查
來源列數:268;物種紀錄:268;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri | 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 眼眶魚 Mene maculata | 眼眶魚 Mene maculata | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鈍頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 頓頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 皮氏叫姑魚 Johnius belangerii | 皮氏叫姑魚 Johnius belangerii | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本馬加鰆 Scomberomorus niphonius | 日本馬加鰆 Scomberomorus niphonius | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本鬼鮋 Inimicus japonicus | 日本鬼鮋 Inimicus japonicus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-24 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 克氏兔頭魨 Lagocephalus gloveri | 克氏兔頭魨 Lagocephalus gloveri | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-07-04 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 斑海鯰(=中華海鯰) Arius maculatus(=sinensis) | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 粗紋馬鰏 Equulites lineolatus | 粗紋鰏 Equulites lineolatus | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 舌形雙鰭電鱝 Narcine lingula | 舌形雙鰭電鱝 Narcine lingula | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 金線魚 Nemipterus virgatus | 金線魚 Nemipterus virgatus | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 條鰨 Zebrias zebra | 條鰨 Zebrias zebra | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 大頭花桿狗母 Trachinocephalus myops | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 月尾兔頭魨 Lagocephalus lunaris | 月尾兔頭魨 Lagocephalus lunaris | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黑角魚 Chelidonichthys kumu | 2022-09-15 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 截尾銀口天竺鯛 Jaydia truncata | 截尾銀口天竺鯛 Jaydia truncata | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黃鯽 Setipinna tenuifilis | 黃鯽 Setipinna tenuifilis | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 仰口鰏 Secutor ruconius | 仰口鰏 Secutor ruconius | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本鬼鮋 Inimicus japonicus | 日本鬼鮋 Inimicus japonicus | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鏡鯧 Pampus minor | 鏡鯧 Pampus minor | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 2023-01-13 | T2對照區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-24 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 斑海鯰(=中華海鯰) Arius maculatus(=sinensis) | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 馬爾地夫短額鮃 Engyprosopon maldivensis | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 左鮃 Laeops lanceolata | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 烏鯧 Parastromateus niger | 烏鯧 Parastromateus niger | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 大鱗舌鰨 Cynoglossus arel | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 多鬚擬矛尾鰕虎 Parachaeturichthys polynema | 多鬚擬矛尾鰕虎 Parachaeturichthys polynema | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 疏條紋裸胸鯙 Gymnothorax reticularis | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 石蛇鰻 Ophichthus lithinus | 石紋蛇鰻 Ophichthus lithinus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 橫帶棘線牛尾魚 Grammoplites scaber | 橫帶棘線牛尾魚 Grammoplites scaber | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Johnius macrorhynus | 大鼻孔叫姑魚 Johnius macrorhynus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 可勃櫛鱗鰨 Aseraggodes kobensis | 可勃櫛鱗鰨 Aseraggodes kobensis | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus | 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黑鰓兔頭魨 Lagocephalus inermis | 黑鰓兔頭魨 Lagocephalus inermis | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 月尾兔頭魨 Lagocephalus lunaris | 月尾兔頭魨 Lagocephalus lunaris | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-24 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 斑海鯰(=中華海鯰) Arius maculatus(=sinensis) | 2022-04-24 | T7衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 斷線舌鰨 Cynoglossus interruptus | 2022-04-24 | T7衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-24 | T7衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-24 | T7衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-07-04 | T5衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-07-04 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-07-04 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 眼眶魚 Mene maculata | 眼眶魚 Mene maculata | 2022-07-04 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-07-04 | T6衝擊區 | 02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) |
