計畫名稱
02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供)
描述
苗栗海域環亞離岸風力發電計畫成魚調查(單船底拖網)
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供).xlsx
原始資料集名稱:環亞離岸風力發電計畫-魚類調查
來源列數:253;物種紀錄:253;原始無魚列:0
原始資料集名稱:環亞離岸風力發電計畫-魚類調查
來源列數:253;物種紀錄:253;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 羅氏圓鰺 Decapterus russelli | 羅氏圓鰺 Decapterus russelli | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 樸蝴蝶魚 Chaetodon modestus | 樸蝴蝶魚 Chaetodon modestus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黃斑光胸鰏 Photopectoralis bindus | 黃斑光胸鰏 Photopectoralis bindus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黑口鮟鱇 Lophiomus setigerus | 黑口鮟鱇 Lophiomus setigerus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 日本花鱸 Lateolabrax japonicu | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 石狗公 Sebastiscus marmoratus | 石狗公 Sebastiscus marmoratus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黃尾金梭魚 Sphyraena flavicauda | 黃尾金梭魚 Sphyraena flavicauda | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 長條蛇鯔 Saurida filamentosa | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 月尾兔頭魨 Lagocephalus lunaris | 月尾兔頭魨 Lagocephalus lunaris | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus | 懷氏兔頭魨 Lagocephalus spadiceus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-01-21 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 半線天竺鯛 Apogon semilineatus | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 平線若鰺 Carangoides ferdau | 平線若鰺 Carangoides ferdau | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 長條蛇鯔 Saurida filamentosa | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-09-07 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 黃斑光胸鰏 Photopectoralis bindus | 黃斑光胸鰏 Photopectoralis bindus | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 康氏馬加鰆 Scomberomorus commerson | 康氏馬加鰆 Scomberomorus commerson | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 鱷蛇鯔 Saurida wanieso | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-13 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 菲律賓尖牙鱸 Synagrops philippinensis | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 烏鯧 Parastromateus niger | 烏鯧 Parastromateus niger | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 灰海鰻 Muraenesox cinereus | 灰海鰻 Muraenesox cinereus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鮑氏甕鰩 Okamejei boesemani | 鮑氏甕鰩 Okamejei boesemani | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 2022-06-28 | T2對照區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 細條銀口天竺鯛 Jaydia lineatus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 高體若鰺 Carangoides equula | 高體若鰺 Carangoides equula | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 仰口鰏 Secutor ruconius | 仰口鰏 Secutor ruconius | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 灰海鰻 Muraenesox cinereus | 灰海鰻 Muraenesox cinereus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 雲紋棘茄魚 Halieutaea fumosa | 雲紋棘茄魚 Halieutaea fumosa | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鮑氏甕鰩 Okamejei boesemani | 鮑氏甕鰩 Okamejei boesemani | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白姑魚 Pennahia argentata | 白姑魚 Pennahia argentata | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 長條蛇鯔 Saurida filamentosa | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 2022-04-13 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 日本發光鯛 Acropoma japonicum | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 截尾銀口天竺鯛 Jaydia truncata | 截尾銀口天竺鯛 Jaydia truncata | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 無斑圓鰺 Decapterus kurroides | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 烏鯧 Parastromateus niger | 烏鯧 Parastromateus niger | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 灰海鰻 Muraenesox cinereus | 灰海鰻 Muraenesox cinereus | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 長條蛇鯔 Saurida filamentosa | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 克氏兔頭魨 Lagocephalus gloveri | 克氏兔頭魨 Lagocephalus gloveri | 2022-04-13 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 半線天竺鯛 Apogon semilineatus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 平線若鰺 Carangoides ferdau | 平線若鰺 Carangoides ferdau | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 刺鯧 Psenopsis anomala | 刺鯧 Psenopsis anomala | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 樸蝴蝶魚 Chaetodon modestus | 樸蝴蝶魚 Chaetodon modestus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 寶石大眼鯛 Priacanthus hamrur | 寶石大眼鯛 Priacanthus hamrur | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 長條蛇鯔 Saurida filamentosa | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 大頭花桿狗母 Trachinocephalus myops | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 日本半皺唇鯊 Hemitriakis japanica | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-06-28 | T4衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 平線若鰺 Carangoides ferdau | 平線若鰺 Carangoides ferdau | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 黃魟 Dasyatis bennettii | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | Unknown species | 尖嘴土魟 Dasyatis zugei | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 六斑二齒魨 Diodon holocanthus | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 鱗馬鞭魚 Fistularia petimba | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 細紋鰏 Leiognathus berbis | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
| 檢視 | 粗紋馬鰏 Equulites lineolatus | 粗紋鰏 Equulites lineolatus | 2022-06-28 | T5衝擊區 | 02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) |
