計畫名稱
大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:32;物種紀錄:32;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:32;物種紀錄:32;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2023-03-27 | 1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-03-27 | 1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-03-27 | 2 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2023-05-22 | 1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2023-05-22 | 1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長印魚 Echeneis naucrates | 長印魚 Echeneis naucrates | 2023-05-22 | 10 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 黑角魚 Chelidonichthys kumu | 2024-01-18 | 2 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2024-01-18 | 5 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2023-05-22 | 1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 龍占魚屬sp. Lethrinus sp. | 2023-05-22 | 1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 淺黑尾燈魚 Triphoturus nigrescens | 淺黑尾燈魚 Triphoturus nigrescens | 2023-05-22 | 9 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 隆頭魚科sp. Labridae sp. | 2024-01-18 | 2 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2024-01-18 | 4 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 淺黑尾燈魚 Triphoturus nigrescens | 淺黑尾燈魚 Triphoturus nigrescens | 2024-01-18 | 6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 粗鱗燈籠魚 Myctophum asperum | 粗鱗燈籠魚 Myctophum asperum | 2024-01-18 | 6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀雞魚 Pomadasys argenteus | 銀雞魚 Pomadasys argenteus | 2024-01-18 | 6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鈍頭錦魚 Thalassoma amblycephalum | 鈍頭錦魚 Thalassoma amblycephalum | 2024-01-18 | 8 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 雙帶鱗鰭烏尾鮗 Pterocaesio digramma | 雙帶鱗鰭烏尾鮗 Pterocaesio digramma | 2016-06-05 | s1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鯖科sp. Scombridae sp. | 2016-06-05 | s1 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 背點棘赤刀魚 Acanthocepola limbata | 背點棘赤刀魚 Acanthocepola limbata | 2016-06-05 | s10 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅帶海緋鯉 Parupeneus chrysopleuron | 紅帶海緋鯉 Parupeneus chrysopleuron | 2016-06-05 | s10 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 尖頭細身飛魚 Hirundichthys oxycephalus | 尖頭細身飛魚 Hirundichthys oxycephalus | 2016-06-05 | s12 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 霍文纓鮃 Crossorhombus howensis | 霍文纓鮃 Crossorhombus howensis | 2016-06-05 | s3 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 薔薇項鰭魚 Iniistius verrens | 薔薇項鰭魚 Iniistius verrens | 2016-06-05 | s3 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 史氏紅諧魚 Erythrocles schlegelii | 史氏紅諧魚 Erythrocles schlegelii | 2016-06-05 | s4 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2016-06-05 | s4 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 疣鱗魨 Canthidermis maculata | 疣鱗魨 Canthidermis maculata | 2016-06-05 | s6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 六帶鰺 Caranx sexfasciatus | 六帶鰺 Caranx sexfasciatus | 2016-06-05 | s6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 李氏眶燈魚 Diaphus richardsoni | 2016-06-05 | s6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2016-06-05 | s6 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔形湯鯉 Kuhlia mugil | 鯔形湯鯉 Kuhlia mugil | 2016-06-05 | s8 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2016-06-05 | s8 | 大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫