計畫名稱
大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:80;物種紀錄:80;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:80;物種紀錄:80;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii | 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本鯷 Engraulis japonicus | 日本鯷 Engraulis japonicus | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 眼眶魚 Mene maculata | 眼眶魚 Mene maculata | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 巴鰹 Euthynnus affinis | 巴鰹 Euthynnus affinis | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-08-31 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2020-08-31 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 2020-08-31 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2020-08-31 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 2020-08-31 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2020-08-31 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 眼眶魚 Mene maculata | 眼眶魚 Mene maculata | 2020-08-31 | 3 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos | 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos | 2020-08-31 | 3 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 裸胸鯙屬 Gymnothorax sp. | 2020-08-31 | 4 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本鯷 Engraulis japonicus | 日本鯷 Engraulis japonicus | 2020-08-31 | 4 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 合齒魚科sp. Synodontidae sp. | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 霓虹雀鯛 Pomacentrus coelestis | 霓虹雀鯛 Pomacentrus coelestis | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 孟加拉豆娘魚 Abudefduf bengalensis | 孟加拉豆娘魚 Abudefduf bengalensis | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鰕虎科sp. Gobiidae sp. | 2020-08-31 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2020-08-31 | 3 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鑽光魚屬sp. Cyclothone sp. | 2020-08-31 | 4 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鋸鱗魚屬sp. Myripristis sp. | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii | 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 虹燈魚屬sp. Bolinichthys sp. | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 紅諧魚屬sp. Erythrocles sp. | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis | 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis | 2020-08-31 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | 2020-08-31 | 6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2020-08-31 | 7 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | 2020-08-31 | 8 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 短鰭擬飛魚 Parexocoetus brachypterus | 短鰭擬飛魚 Parexocoetus brachypterus | 2020-08-31 | 8 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 紅諧魚屬sp. Erythrocles sp. | 2020-08-31 | 9 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 燈籠魚科sp. Myctophidae sp. | 2020-08-31 | 10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2020-08-31 | 10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 裸胸鯙屬sp. Gymnothorax sp. | 2020-08-31 | 11 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2020-08-31 | 11 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2020-11-18 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2020-11-18 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 寡鱗鰧 Uranoscopus oligolepis | 寡鱗鰧 Uranoscopus oligolepis | 2020-11-18 | 1 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2020-11-18 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2020-11-18 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2020-11-18 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2020-11-18 | 2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2020-11-18 | 3 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 2020-11-18 | 3 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus | 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus | 2020-11-18 | 4 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔 Mugil cephalus | 鯔 Mugil cephalus | 2020-11-18 | 4 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃金鰭䱛 Chrysochir aureus | 黃金鰭[魚或] Chrysochir aureus | 2020-11-18 | 5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2020-11-18 | 6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 2020-11-18 | 6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2020-11-18 | 7 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔 Mugil cephalus | 鯔 Mugil cephalus | 2020-11-18 | 9 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2020-11-18 | 10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黑尾凹尾塘鱧 Ptereleotris evides | 黑尾凹尾塘鱧 Ptereleotris evides | 2020-11-18 | 3 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鳚科sp. Blenniidae sp. | 2020-11-18 | 6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 2020-11-18 | 10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2020-11-18 | 10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅帶海緋鯉 Parupeneus chrysopleuron | 點斑鱷牛尾魚 Parupeneus chrysopleuron | 2016-06-05 | s10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 珠鯡鯉 Upeneus margarethae | 2016-06-05 | s10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 懷氏方頭鯧 Cubiceps whiteleggii | 2016-06-05 | s10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 蛇鰻科sp. Ophichthidae sp. | 2016-06-05 | s10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 紅點凹尾塘鱧 Ptereleotris rubristigma | 2016-06-05 | s10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2016-06-05 | s10 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2016-06-05 | s11 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2016-06-05 | s11 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 松葉倒棘牛尾魚 Rogadius asper | 松葉倒棘牛尾魚 Rogadius asper | 2016-06-05 | s2 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 頜圓鰺 Decapterus macarellus | 頜圓鰺 Decapterus macarellus | 2016-06-05 | s5 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 絲鰺 Alectis ciliaris | 絲鰺 Alectis ciliaris | 2016-06-05 | s6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2016-06-05 | s6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 皮氏飛角魚 Dactyloptena peterseni | 皮氏飛角魚 Dactyloptena peterseni | 2016-06-05 | s6 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 西氏眶燈魚 Diaphus thiollierei | 2016-06-05 | s7 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 粒突箱魨 Ostracion cubicus | 粒突箱魨 Ostracion cubicus | 2016-06-05 | s7 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 短鰭蓑鮋 Dendrochirus brachypterus | 短鰭簑鮋 Dendrochirus brachypterus | 2016-06-05 | s7 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 雀鯛科sp. Pomacentridae sp. | 2016-06-05 | s8 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2016-06-05 | s9 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2016-06-05 | s9 | 大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫