計畫名稱
沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:34;物種紀錄:34;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:34;物種紀錄:34;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 箭天竺鯛 Rhabdamia gracilis | 箭天竺鯛 Rhabdamia gracilis | 2020-08-18 | 1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 薔薇項鰭魚 Iniistius verrens | 薔薇項鰭魚 Iniistius verrens | 2020-08-18 | 1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2020-08-18 | 1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 橫帶擬烏尾鮗 Paracaesio kusakarii | 橫帶擬烏尾鮗 Paracaesio kusakarii | 2020-08-18 | 11-1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 寶刀魚 Chirocentrus dorab | 寶刀魚 Chirocentrus dorab | 2020-08-18 | 11-1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2020-08-18 | 11-2 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鰏屬sp. Leiognathus sp. | 2020-08-18 | 11-3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 黑鮟鱇科sp. Melanocetidae sp. | 2020-08-18 | 11-3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 肩鰓鳚屬sp. Omobranchus sp. | 2020-08-18 | 11-3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 曳絲鑽嘴魚 Gerres filamentosus | 曳絲鑽嘴魚 Gerres filamentosus | 2020-08-18 | 11-4 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2020-08-18 | 12-1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鰕虎科sp. Gobiidae sp. | 2020-08-18 | 12-1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2020-08-18 | 12-2 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 肩鰓鳚屬sp. Omobranchus sp. | 2020-08-18 | 12-3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 2020-08-18 | 12-4 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 2021-01-16 | 1 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 前鱗龜鮻 Chelon affinis | 前鱗龜鮻 Chelon affinis | 2021-01-16 | 3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 短鬚海緋鯉 Parupeneus ciliatus | 短鬚海緋鯉 Parupeneus ciliatus | 2021-01-16 | 4 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔 Mugil cephalus | 鯔 Mugil cephalus | 2021-01-16 | 5 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 岡村氏光鰓雀鯛 Chromis okamurai | 岡村氏光鰓雀鯛 Chromis okamurai | 2021-01-16 | 5 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2021-01-16 | 5 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 三棘若帶鰆 Nealotus tripes | 三棘若帶鰆 Nealotus tripes | 2021-01-16 | 5 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 背點棘赤刀魚 Acanthocepola limbata | 點背棘赤刀魚 Acanthocepola limbata | 2021-01-16 | 5 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 霓虹雀鯛 Pomacentrus coelestis | 霓虹雀鯛 Pomacentrus coelestis | 2021-01-16 | 5 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 無線鰨屬 Symphurus sp. | 2021-01-16 | 6 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 2021-01-16 | 7 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本金梭魚 Sphyraena japonica | 日本金梭魚 Sphyraena japonica | 2021-01-16 | 7 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 岡村氏光鰓雀鯛 Chromis okamurai | 岡村氏光鰓雀鯛 Chromis okamurai | 2021-01-16 | 8 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 三棘若帶鰆 Nealotus tripes | 三棘若帶鰆 Nealotus tripes | 2021-01-16 | 8 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔 Mugil cephalus | 鯔 Mugil cephalus | 2021-01-16 | 8 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2021-06-08 | 3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 2021-06-08 | 3 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis | 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis | 2021-06-08 | 4 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2021-06-08 | 4 | 沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫