計畫名稱
彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:36;物種紀錄:36;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:36;物種紀錄:36;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 項斑項鰏 Nuchequula nuchalis | 項斑項鰏 Nuchequula nuchalis | 2016-05-05 | s10 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2016-05-05 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 勒氏笛鯛 Lutjanus russellii | 勒氏笛鯛 Lutjanus russellii | 2016-05-05 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei | 圓花鰹 Auxis rochei | 2016-05-05 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2016-05-05 | s6 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei | 圓花鰹 Auxis rochei | 2016-05-05 | s6 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 舌鰨屬sp. Cynoglossus sp. | 2016-05-05 | s9 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 項斑項鰏 Nuchequula nuchalis | 項斑項鰏 Nuchequula nuchalis | 2016-05-05 | s9 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 尖突吻鯻 Rhynchopelates oxyrhynchus | 尖突吻鯻 Rhynchopelates oxyrhynchus | 2016-05-05 | s9 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 布氏鬚鰨 Paraplagusia blochii | 布氏鬚鰨 Paraplagusia blochii | 2016-08-31 | s1 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃姑魚 Nibea albiflora | 黃姑魚 Nibea albiflora | 2016-08-31 | s10 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2016-08-31 | s12 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2016-08-31 | s2 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 2016-08-31 | s2 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 2016-08-31 | s3 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2016-08-31 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2016-08-31 | s6 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 2016-08-31 | s9 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 印度牛尾魚 Platycephalus indicus | 印度牛尾魚 Platycephalus indicus | 2016-12-04 | s1 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 2016-12-04 | s1 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 灰鰭棘鯛 Acanthopagrus berda | 2016-12-04 | s1 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 印度牛尾魚 Platycephalus indicus | 印度牛尾魚 Platycephalus indicus | 2016-12-04 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 灰鰭棘鯛 Acanthopagrus berda | 2016-12-04 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 斑臀䲗 Repomucenus octostigmatus | 斑臀(魚衍) Repomucenus octostigmatus | 2016-02-10 | s1 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 巨口魚屬sp. Stomias sp. | 2016-02-10 | s1 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus | 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus | 2016-02-10 | s10 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu | 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu | 2016-02-10 | s11 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 隆頭魚科sp. Labridae sp. | 2016-02-10 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本金線魚 Nemipterus japonicus | 日本金線魚 Nemipterus japonicus | 2016-02-10 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鯖科sp. Scombridae sp. | 2016-02-10 | s4 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 短鬚海緋鯉 Parupeneus ciliatus | 短鬚海緋鯉 Parupeneus ciliatus | 2016-02-10 | s5 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本金梭魚 Sphyraena japonica | 日本金梭魚 Sphyraena japonica | 2016-02-10 | s5 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | 黃鰭鮪 Thunnus albacares | 2016-05-05 | s3 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍黑新雀鯛 Neopomacentrus cyanomos | 藍黑新雀鯛 Neopomacentrus cyanomos | 2016-05-05 | s5 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2016-05-05 | s8 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2016-05-05 | s9 | 彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫