#33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
#33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:31;物種紀錄:31;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 大口逆鈎鰺 Scomberoides commersonnianus 大口逆鈎鰺 Scomberoides commersonnianus 2018-06-04 s11 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 大口逆鈎鰺 Scomberoides commersonnianus 大口逆鈎鰺 Scomberoides commersonnianus 2018-06-04 s11 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2018-06-04 s7 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 海蘭德若鰺 Carangoides hedlandensis 海蘭德若鰺 Carangoides hedlandensis 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 大口逆鈎鰺 Scomberoides commersonnianus 大口逆鈎鰺 Scomberoides commersonnianus 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 舌鰨科sp. Cynoglossidae sp. 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 金錢魚 Scatophagus argus 金錢魚 Scatophagus argus 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 斑條金梭魚 Sphyraena jello 斑條金梭魚 Sphyraena jello 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops 大頭花桿狗母 Trachinocephalus myops 2018-06-04 s1 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 帶魚科sp. Trichiuridae sp. 2018-06-04 s10 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus 2018-06-04 s11 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 開因櫛鱗鰨 Aseraggodes kaianus 開因櫛鱗鰨 Aseraggodes kaianus 2018-06-04 s11 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus 2018-06-04 s2 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 異葉半稜鯷 Encrasicholina heteroloba 異葉半稜鯷 Encrasicholina heteroloba 2018-06-04 s2 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鰕虎科sp. Gobiidae sp. 2018-06-04 s2 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2018-06-04 s2 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 斑條金梭魚 Sphyraena jello 斑條金梭魚 Sphyraena jello 2018-06-04 s2 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃帶圓腹鯡 Dussumieria elopsoides 黃帶圓腹鯡 Dussumieria elopsoides 2018-06-04 s3 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu 2018-06-04 s3 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 2018-06-04 s3 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2018-06-04 s3 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck 2018-06-04 s3 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 凹鰭牛尾魚 Kumococius rodericensis 凹鰭牛尾魚 Kumococius rodericensis 2018-06-04 s5 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃帶圓腹鯡 Dussumieria elopsoides 黃帶圓腹鯡 Dussumieria elopsoides 2018-06-04 s6 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 銀雞魚 Pomadasys argenteus 銀雞魚 Pomadasys argenteus 2018-06-04 s6 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 斑條金梭魚 Sphyraena jello 斑條金梭魚 Sphyraena jello 2018-06-04 s6 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri 2018-06-04 s9 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 帶魚科sp. Trichiuridae sp. 2018-06-04 s9 #33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫