TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:16;物種紀錄:16;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 眼斑豹鰨 Pardachirus pavoninus 眼斑豹鰨 Pardachirus pavoninus 2018-06-29 s10 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 天竺鯛科sp. Apogonidae sp. 2018-06-29 s11 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 指鰭䲗 Dactylopus dactylopus 指鰭魚銜 Dactylopus dactylopus 2018-06-29 s2 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii 2018-06-29 s3 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鰕虎科sp. Gobiidae sp. 2018-06-29 s4 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 薔薇項鰭魚 Iniistius verrens 薔薇項鰭魚 Iniistius verrens 2018-06-29 s4 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 逆鈎鰺 Scomberoides lysan 逆鈎鰺 Scomberoides lysan 2018-06-29 s5 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 珠緋鯉 Upeneus margarethae 2018-06-29 s6 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鳚科sp. Blenniidae sp. 2018-06-29 s7 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 符氏眶燈魚 Diaphus fragilis 符氏眶燈魚 Diaphus fragilis 2018-06-29 s8 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2018-06-29 s9 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2018-06-29 s2 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2018-06-29 s2 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 2018-06-29 s3 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 蛇鰻科sp. Ophichthidae sp. 2018-06-29 s4 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 海鱺 Rachycentron canadum 海鱺 Rachycentron canadum 2018-06-29 s5 TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫