TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:14;物種紀錄:14;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2018-06-30 s10 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2018-06-30 s11 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 杜氏鰤 Seriola dumerili 杜氏鰤 Seriola dumerili 2018-06-30 s2 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黑帶棘鰭魚 Sargocentron rubrum 黑帶棘鰭魚 Sargocentron rubrum 2018-06-30 s2 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2018-06-30 s2 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 扁花鰹 Auxis thazard thazard 扁花鰹 Auxis thazard thazard 2018-06-30 s2 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii 2018-06-30 s4 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis 2018-06-30 s5 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黑斑緋鯉 Upeneus tragula 黑斑緋鯉 Upeneus tragula 2018-06-30 s6 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 雨傘旗魚 Istiophorus platypterus 雨傘旗魚 Istiophorus platypterus 2018-06-30 s8 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 灰海鰻 Muraenesox cinereus 灰海鰻 Muraenesox cinereus 2018-06-30 s1 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鯙科sp. Muraenidae sp. 2018-06-30 s11 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 舌鰨科sp. Cynoglossidae sp. 2018-06-30 s5 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 蛇鰻科sp. Ophichthidae sp. 2018-06-30 s9 TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫