計畫名稱
台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:46;物種紀錄:46;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:46;物種紀錄:46;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 火花紅諧魚 Erythrocles scintillans | 火花紅諧魚 Erythrocles scintillans | 2022-07-27 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus | 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus | 2022-07-27 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2022-07-27 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鳚科sp. Blenniidae sp. | 2022-07-27 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本鯷 Engraulis japonicus | 日本鯷 Engraulis japonicus | 2022-07-27 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大彈塗魚 Boleophthalmus pectinirostris | 大彈塗魚 Boleophthalmus pectinirostris | 2022-07-27 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2022-07-27 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 2022-07-27 | ST5 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 2022-07-27 | ST8 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2022-07-27 | ST11 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 黃澤小沙丁魚 Sardinella lemuru | 2022-12-10 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 琉球棘鯛 Acanthopagrus chinshira | 琉球棘鯛 Acanthopagrus chinshira | 2022-12-10 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 纓副鳚 Parablennius thysanius | 2022-12-10 | ST11 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔 Mugil cephalus | 鯔 Mugil cephalus | 2023-01-12 | ST11 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus | 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus | 2023-05-19 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長鰭莫鯔 Moolgarda cunnesius | 長鰭莫鯔 Moolgarda cunnesius | 2023-05-19 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii | 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii | 2023-05-19 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鳚科sp. Blenniidae sp. | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 吉打副葉鰺 Alepes djedaba | 吉打副葉鰺 Alepes djedaba | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 棘鬼頭刀 Coryphaena equiselis | 棘鬼頭刀 Coryphaena equiselis | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 扁花鰹 Auxis thazard thazard | 扁花鰹 Auxis thazard thazard | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鯻科sp. Terapontidae sp. | 2023-05-19 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鳚科sp. Blenniidae sp. | 2023-05-19 | ST8 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu | 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu | 2023-05-19 | ST8 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2023-05-19 | ST11 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀鱗鯧 Monodactylus argenteus | 銀鱗鯧 Monodactylus argenteus | 2023-05-19 | ST11 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2023-07-19 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 橫帶擬烏尾鮗 Paracaesio kusakarii | 橫帶擬烏尾鮗 Paracaesio kusakarii | 2023-07-19 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2023-10-24 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鯷科sp. Engraulidae sp. | 2023-10-24 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃姑魚 Nibea albiflora | 黃姑魚 Nibea albiflora | 2023-10-24 | ST5 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 沙鮻科sp. Sillaginidae sp. | 2023-10-24 | ST5 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 琉球棘鯛 Acanthopagrus chinshira | 琉球棘鯛 Acanthopagrus chinshira | 2023-10-24 | ST5 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus | 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus | 2024-01-31 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2024-01-31 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鯔形湯鯉 Kuhlia mugil | 鯔形湯鯉 Kuhlia mugil | 2024-04-13 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 燈籠魚科sp. Myctophidae sp. | 2024-04-13 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鯻科sp. Terapontidae sp. | 2024-04-13 | ST1 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2024-04-13 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大頭飛魚 Exocoetus volitans | 大頭飛魚 Exocoetus volitans | 2024-04-13 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大棘鑽嘴魚 Gerres macracanthus | 大棘鑽嘴魚 Gerres macracanthus | 2024-04-13 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 少鰭方頭鯧 Cubiceps pauciradiatus | 少鰭方頭鯧 Cubiceps pauciradiatus | 2024-04-13 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 亞洲沙鮻 Sillago asiatica | 2024-04-13 | ST3 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 緣邊鑽嘴魚 Gerres limbatus | 緣邊鑽嘴魚 Gerres limbatus | 2024-04-13 | ST5 | 台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫