澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:76;物種紀錄:76;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 尖頭金䱵 Cirrhitichthys oxycephalus 尖頭金魚翁 Cirrhitichthys oxycephalus 2022-06-28 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鮋屬sp. Scorpaena sp. 2022-06-28 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2022-06-28 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 雙帶鱗鰭烏尾鮗 Pterocaesio digramma 雙帶鱗鰭烏尾鮗 Pterocaesio digramma 2022-06-28 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鋸尾鯛 Prionurus scalprum 鋸尾鯛 Prionurus scalprum 2022-06-28 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鋸尾鯛 Prionurus scalprum 鋸尾鯛 Prionurus scalprum 2022-06-28 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2022-06-28 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 2022-06-28 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 揚旛蝴蝶魚 Chaetodon auriga 揚旛蝴蝶魚 Chaetodon auriga 2022-06-28 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2022-06-28 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2022-06-28 1-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2022-06-28 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 扁花鰹 Auxis thazard thazard 扁花鰹 Auxis thazard thazard 2022-06-28 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 凹鰭牛尾魚 Kumococius rodericensis 凹鰭牛尾魚 Kumococius rodericensis 2022-06-28 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2022-07-27 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2022-07-27 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2022-07-27 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2022-07-27 2-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2022-07-27 2-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2022-07-27 2-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2022-07-27 2-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2022-07-27 2-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2022-07-27 2-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 2022-07-27 3-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2022-07-27 3-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii 康氏馬鞭魚 Fistularia commersonii 2022-07-27 3-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2022-07-27 3-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 刺鯧 Psenopsis anomala 刺鯧 Psenopsis anomala 2022-11-27 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鯔 Mugil cephalus 鯔 Mugil cephalus 2022-11-27 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本松毬魚 Monocentris japonica 日本松毬魚 Monocentris japonica 2022-11-27 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus 2022-11-27 1-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2022-11-27 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis 2022-11-27 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2022-11-27 3-10 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 牛尾魚科sp. Platycephalidae sp. 2023-08-18 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 玉筋魚科sp. Ammodytidae sp. 2023-08-19 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2023-08-19 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 中華管口魚 Aulostomus chinensis 中華管口魚 Aulostomus chinensis 2023-08-19 1-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 布氏金梭魚 Sphyraena putnamae 布氏金梭魚 Sphyraena putnamae 2023-08-19 1-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 絲鰭擬花鮨 Pseudanthias squamipinnis 絲鰭擬花鮨 Pseudanthias squamipinnis 2023-08-19 1-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2023-08-19 1-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 沙帶魚 Lepturacanthus savala 沙帶魚 Lepturacanthus savala 2023-08-19 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 銀鱗鯧 Monodactylus argenteus 銀鱗鯧 Monodactylus argenteus 2023-08-19 1-7 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis 2022-06-28 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 小甘鰺 Seriolina nigrofasciata 小甘鰺 Seriolina nigrofasciata 2022-06-28 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 雨傘旗魚 Istiophorus platypterus 雨傘旗魚 Istiophorus platypterus 2022-06-28 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本緋鯉 Upeneus japonicus 日本緋鯉 Upeneus japonicus 2022-06-28 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 斑鱵 Hemiramphus far 斑鱵 Hemiramphus far 2022-06-28 1-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 阿氏鬚唇飛魚 Cheilopogon abei 阿氏鬚唇飛魚 Cheilopogon abei 2022-06-28 1-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 亞洲沙鮻 Sillago asiatica 亞洲沙鮻 Sillago asiatica 2022-06-28 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 吉打副葉鰺 Alepes djedaba 吉打副葉鰺 Alepes djedaba 2022-06-28 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius 2022-07-27 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 2022-07-27 2-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 霍文纓鮃 Crossorhombus howensis 霍文纓鮃 Crossorhombus howensis 2022-07-27 2-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer 2022-07-27 2-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 勒氏笛鯛 Lutjanus russellii 勒氏笛鯛 Lutjanus russellii 2022-07-27 2-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 霍文纓鮃 Crossorhombus howensis 霍文纓鮃 Crossorhombus howensis 2022-07-27 2-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri 2022-07-27 2-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 西里伯多棘牛尾魚 Thysanophrys celebica 西里伯多棘牛尾魚 Thysanophrys celebica 2022-07-27 2-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 火花紅諧魚 Erythrocles scintillans 火花紅諧魚 Erythrocles scintillans 2022-07-27 3-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2022-07-27 3-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 條馬鰏 Equulites rivulatus 條馬鰏 Equulites rivulatus 2022-07-28 3-9 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本金線魚 Nemipterus japonicus 日本金線魚 Nemipterus japonicus 2022-11-27 1-4 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 渡瀨眶燈魚 Diaphus watasei 渡瀨眶燈魚 Diaphus watasei 2022-11-27 2-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 刺鯧 Psenopsis anomala 刺鯧 Psenopsis anomala 2022-11-27 3-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 土佐鰜鮃 Psettina tosana 土佐鰜鮃 Psettina tosana 2022-11-27 3-5 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 渡瀨眶燈魚 Diaphus watasei 渡瀨眶燈魚 Diaphus watasei 2022-11-27 3-12 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃斑光胸鰏 Photopectoralis bindus 黃斑光胸鰏 Photopectoralis bindus 2022-11-27 3-12 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2023-08-18 1-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 勒氏笛鯛 Lutjanus russellii 勒氏笛鯛 Lutjanus russellii 2023-08-18 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 2023-08-18 1-3 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本緋鯉 Upeneus japonicus 日本緋鯉 Upeneus japonicus 2023-08-18 1-6 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本沙鮻 Sillago japonica 日本沙鮻 Sillago japonica 2023-08-18 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa 2023-08-18 2-1 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 2023-08-18 3-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 底金線魚 Nemipterus bathybius 底金線魚 Nemipterus bathybius 2023-08-18 3-2 澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫