澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:27;物種紀錄:27;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2021-08-30 st.1 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2021-08-30 st.1 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-08-30 st.1 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 仰口鰏 Secutor ruconius 仰口鰏 Secutor ruconius 2021-08-30 st.1 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2021-08-30 st.2 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2021-08-30 st.5 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-08-30 st.8 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus 2021-08-30 st.8 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本鯷 Engraulis japonicus 日本鯷 Engraulis japonicus 2021-08-30 st.台中2 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 線尾蜥鰻 Saurenchelys fierasfer 線尾蜥鰻 Saurenchelys fierasfer 2021-08-30 st.台中3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus 2021-08-30 st.彰3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2021-08-30 st.1 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本緋鯉 Upeneus japonicus 日本緋鯉 Upeneus japonicus 2021-08-30 st.2 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus 2021-08-30 st.2 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃尾金梭魚 Sphyraena flavicauda 黃尾金梭魚 Sphyraena flavicauda 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 脂眼凹肩鰺 Selar crumenophthalmus 脂眼凹肩鰺 Selar crumenophthalmus 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 2021-08-30 st.3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 東方齒鰆 Sarda orientalis 東方齒鰆 Sarda orientalis 2021-08-30 st.4 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus 2021-08-30 st.4 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-08-30 st.5 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 短鰭原飛魚 Prognichthys brevipinnis 短鰭原飛魚 Prognichthys brevipinnis 2021-08-30 st.台中2 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 凸頜鋸鱗魚 Myripristis berndti 凸頷鋸鱗魚 Myripristis berndti 2021-08-30 st.台中3 澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫