計畫名稱
海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:31;物種紀錄:31;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:31;物種紀錄:31;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2021-04-12 | st.18-3(N4) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2021-04-12 | st.18-3(N4) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru | 2021-04-12 | st.18-3(N4) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長身圓鰺 Decapterus macrosoma | 長身圓鰺 Decapterus macrosoma | 2021-04-12 | st.18-3(N4) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2021-04-12 | st.18-5(N6) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 巴鰹 Euthynnus affinis | 巴鰹 Euthynnus affinis | 2021-04-12 | st.18-6(N7) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2021-04-12 | st.19-3(N6) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-04-12 | st.19-4(N2) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 雷褔氏裸胸鯙 Gymnothorax reevesii | 雷福氏裸胸鯙 Gymnothorax reevesii | 2021-04-12 | st.19-6(新2) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃帶圓腹鯡 Dussumieria elopsoides | 黃帶圓腹鯡 Dussumieria elopsoides | 2021-04-12 | st.YS1 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬚唇短體蛇鰻 Brachysomophis cirrocheilos | 鬚唇短體蛇鰻 Brachysomophis cirrocheilos | 2021-04-12 | st.YS2 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2021-04-12 | st.YS2 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 2021-04-12 | st.YS5 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大鱗鮻 Planiliza macrolepis | 大鱗鮻 Planiliza macrolepis | 2021-04-12 | st.18-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2021-04-12 | st.18-3(N4) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 脂眼凹肩鰺 Selar crumenophthalmus | 脂眼凹肩鰺 Selar crumenophthalmus | 2021-04-12 | st.18-5(N6) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鈍吻燈籠魚 Myctophum obtusirostre | 鈍吻燈籠魚 Myctophum obtusirostre | 2021-04-12 | st.18-5(N6) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 2021-04-12 | st.19-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 纖鑽光魚 Sigmops gracilis | 纖鑽光魚 Sigmops gracilis | 2021-04-12 | st.19-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 半紋背頰刺魚 Genicanthus semifasciatus | 半紋背頰刺魚 Genicanthus semifasciatus | 2021-04-12 | st.19-1(N1) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黑腹光鱗魚 Lestrolepis nigroventralis | 黑腹光鱗魚 Lestrolepis nigroventralis | 2021-04-12 | st.19-3(N6) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 椰子深鰕虎 Bathygobius cocosensis | 椰子深鰕虎 Bathygobius cocosensis | 2021-04-12 | st.19-7(N11) | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 八部副鳚 Parablennius yatabei | 八部副鳚 Parablennius yatabei | 2021-04-12 | st.YS1 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-04-12 | st.YS2 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 斑石鯛 Oplegnathus punctatus | 斑石鯛 Oplegnathus punctatus | 2021-04-12 | st.YS3 | 海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫