海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:29;物種紀錄:29;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2021-05-21 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-05-21 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-05-21 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 2021-05-21 st.1-3 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2021-05-21 st.1-5 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 鬼頭刀 Coryphaena hippurus 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus 大頭白姑魚 Pennahia macrocephalus 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本緋鯉 Upeneus japonicus 日本緋鯉 Upeneus japonicus 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 白帶魚 Trichiurus lepturus 白帶魚 Trichiurus lepturus 2021-08-12 st.1-2 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 大鰭蛇鰻 Ophichthus macrochir 大鰭蛇鰻 Ophichthus macrochir 2021-08-12 st.1-4 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-05-21 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus 2021-05-21 st.1-2 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 橫帶擬烏尾鮗 Paracaesio kusakarii 橫帶擬烏尾鮗 Paracaesio kusakarii 2021-05-21 st.1-5 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 蒼圓罩魚 Cyclothone pallida 蒼圓罩魚 Cyclothone pallida 2021-05-21 st.1-5 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 紅帶海緋鯉 Parupeneus chrysopleuron 紅帶海緋鯉 Parupeneus chrysopleuron 2021-05-21 st.1-5 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 皮氏飛角魚 Dactyloptena peterseni 皮氏飛角魚 Dactyloptena peterseni 2021-05-21 st.1-6 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本緋鯉 Upeneus japonicus 日本緋鯉 Upeneus japonicus 2021-08-12 st.1-1 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis 中線鸚天竺鯛 Ostorhinchus kiensis 2021-08-12 st.1-2 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis 條紋豆娘魚 Abudefduf vaigiensis 2021-08-12 st.1-3 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus 2021-08-12 st.1-3 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 藍黑新雀鯛 Neopomacentrus cyanomos 藍黑新雀鯛 Neopomacentrus cyanomos 2021-08-12 st.1-3 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 角瘤唇鯔 Oedalechilus labiosus 角瘤唇鯔 Oedalechilus labiosus 2021-08-12 st.1-3 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2021-08-12 st.1-4 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2021-08-12 st.1-4 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 小裸胸鯙 Gymnothorax minor 2021-08-12 st.1-4 海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫