計畫名稱
苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:35;物種紀錄:35;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:35;物種紀錄:35;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 西里伯多棘牛尾魚 Thysanophrys celebica | 西里伯多棘牛尾魚 Thysanophrys celebica | 2020-05-15 | 1.11 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白馬頭魚 Branchiostegus albus | 白馬頭魚 Branchiostegus albus | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-05-15 | 1.3 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 2020-05-15 | 1.3 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 長鰭羊舌鮃 Arnoglossus tapeinosoma | 2020-05-15 | 1.3 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2020-05-15 | 1.4 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 2020-05-15 | 1.5 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 異葉半稜鯷 Encrasicholina heteroloba | 異葉半稜鯷 Encrasicholina heteroloba | 2020-05-15 | 1.6 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鮃科sp. Bothidae sp. | 2020-05-15 | 1.8 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 大棘大眼鯛 Priacanthus macracanthus | 2020-05-15 | 1.9 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 寡鱗鰧 Uranoscopus oligolepis | 寡鱗鰧 Uranoscopus oligolepis | 2020-05-15 | 1.10 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu | 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 七帶豆娘魚 Abudefduf septemfasciatus | 七帶豆娘魚 Abudefduf septemfasciatus | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 海鰗鰍屬sp. Bregmaceros sp. | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 金鱗魚科sp. Holocentridae sp. | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 凹尾塘鱧屬sp. Ptereleotris sp. | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 梭地豆娘魚 Abudefduf sordidus | 梭地豆娘魚 Abudefduf sordidus | 2020-05-15 | 1.1 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 扁花鰹 Auxis thazard thazard | 扁花鰹 Auxis thazard thazard | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 皮氏飛角魚 Dactyloptena peterseni | 皮氏飛角魚 Dactyloptena peterseni | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 尖斑高身雀鯛 Stegastes apicalis | 尖斑高身雀鯛 Stegastes apicalis | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 低鰭舵魚 Kyphosus vaigiensis | 低鰭舵魚 Kyphosus vaigiensis | 2020-05-15 | 1.2 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 庫氏鸚天竺鯛 Ostorhinchus cookii | 庫氏鸚天竺鯛 Ostorhinchus cookii | 2020-05-15 | 1.3 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 2020-05-15 | 1.3 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-05-15 | 1.4 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 暗帶雙線䲗 Diplogrammus xenicus | 暗帶雙線䲗 Diplogrammus xenicus | 2020-05-15 | 1.5 | 苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫