苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:9;物種紀錄:9;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2020-05-15 2.1 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 邵氏蛇鰻 Ophichthus shaoi 邵氏蛇鰻 Ophichthus shaoi 2020-05-15 2.2 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 2020-05-15 2.2 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 長背長鯙 Strophidon dorsalis 長背長鯙 Strophidon dorsalis 2020-05-15 2.3 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus 2020-05-15 2.6 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 喀氏眶燈魚 Diaphus garmani 喀氏眶燈魚 Diaphus garmani 2020-05-15 2.2 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2020-05-15 2.3 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 飛魚科sp. Exocoetidae sp. 2020-05-15 2.5 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黑帶棘鰭魚 Sargocentron rubrum 黑帶棘鰭魚 Sargocentron rubrum 2020-05-15 2.10 苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫