計畫名稱
苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:101;物種紀錄:101;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:101;物種紀錄:101;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 線尾蜥鰻 Saurenchelys fierasfer | 線尾蜥鰻 Saurenchelys fierasfer | 2020-08-05 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2020-08-05 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2020-08-05 | 8 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2020-08-05 | 9 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 東方齒鰆 Sarda orientalis | 2020-08-05 | 12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 大口鰜 Psettodes erumei | 大口鰜 Psettodes erumei | 2020-08-05 | 14 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 多齒蛇鯔 Saurida tumbil | 多齒蛇鯔 Saurida tumbil | 2020-08-05 | 16 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-08-13 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 眼眶魚 Mene maculata | 眼眶魚 Mene maculata | 2020-08-13 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2020-08-13 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 邵氏蛇鰻 Ophichthus shaoi | 邵氏蛇鰻 Ophichthus shaoi | 2020-08-13 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus | 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus | 2020-08-13 | 4 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 角鰨 Aesopia cornuta | 角鰨 Aesopia cornuta | 2020-08-13 | 5 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 松原氏鈎嘴鰨 Heteromycteris matsubarai | 松原氏鈎嘴鰨 Heteromycteris matsubarai | 2020-08-13 | 5 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 赤鼻稜鯷 Thryssa kammalensis | 赤鼻稜鯷 Thryssa kammalensis | 2020-08-13 | 7 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鰺科sp. Carangidae sp. | 2020-08-13 | 7 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2020-11-18 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 印度鐮齒魚 Harpadon nehereus | 2020-11-18 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 2020-11-18 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2020-11-18 | 5 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2020-11-18 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 翼鱗角魚 Lepidotrigla alata | 2020-11-18 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-11-18 | 16 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鯷科sp. Engraulidae sp. | 2020-11-18 | 16 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus | 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus | 2020-11-18 | 21 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus | 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus | 2020-11-18 | 補2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2020-11-18 | 補2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 寡鱗鰧 Uranoscopus oligolepis | 寡鱗鰧 Uranoscopus oligolepis | 2021-01-15 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 棘黑角魚 Chelidonichthys spinosus | 棘黑角魚 Chelidonichthys spinosus | 2021-01-15 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-01-15 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 貢氏鱗角魚 Lepidotrigla guentheri | 貢氏鱗角魚 Lepidotrigla guentheri | 2021-01-15 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 棘黑角魚 Chelidonichthys spinosus | 棘黑角魚 Chelidonichthys spinosus | 2021-01-15 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus | 長身裸胸鯙 Gymnothorax prolatus | 2021-01-15 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2021-01-15 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2021-01-15 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2021-01-15 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本花鱸 Lateolabrax japonicus | 日本花鱸 Lateolabrax japonicus | 2021-01-15 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2021-01-15 | 12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2021-01-15 | 14 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本花鱸 Lateolabrax japonicus | 日本花鱸 Lateolabrax japonicus | 2021-01-15 | 22 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2021-11-29 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 帶魚屬sp. Trichiurus sp. | 2021-11-29 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2021-11-29 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 2021-11-29 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 2021-11-29 | P1-12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 黃鋤齒鯛 Evynnis tumifrons | 2021-11-29 | P1-12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2021-11-29 | P1-2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 合齒魚科sp. Synodontidae sp. | 2021-11-29 | P1-4 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 2021-11-29 | P1-5 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鱗角魚屬sp. Lepidotrigla sp. | 2022-03-10 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-03-10 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 五眼斑鮃 Pseudorhombus pentophthalmus | 五眼斑鮃 Pseudorhombus pentophthalmus | 2022-03-10 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-03-10 | P1-12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 2022-03-10 | P1-4 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 貢氏鱗角魚 Lepidotrigla guentheri | 貢氏鱗角魚 Lepidotrigla guentheri | 2022-03-10 | P1-4 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 白帶魚 Trichiurus lepturus | 2022-03-10 | P1-5 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鰧屬sp. Uranoscopus sp. | 2022-03-10 | P2-11 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii | 瓦明氏角燈魚 Ceratoscopelus warmingii | 2020-08-05 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 鬼頭刀 Coryphaena hippurus | 2020-08-05 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2020-08-05 | 8 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 糙炬燈魚 Lampadena anomala | 糙炬燈魚 Lampadena anomala | 2020-08-05 | 9 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 隆氏細身飛魚 Hirundichthys rondeletii | 隆氏細身飛魚 Hirundichthys rondeletii | 2020-08-05 | 9 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 2020-08-05 | 10 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黑帶棘鰭魚 Sargocentron rubrum | 黑帶棘鰭魚 Sargocentron rubrum | 2020-08-05 | 12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 三斑海馬 Hippocampus trimaculatus | 三斑海馬 Hippocampus trimaculatus | 2020-08-05 | 15 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops | 2020-08-05 | 17 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus | 白鰭飛鱵 Oxyporhamphus micropterus micropterus | 2020-08-05 | 17 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 絲鰭鱚屬sp. Trichonotus sp. | 2020-08-13 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2020-08-13 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 克氏連鰭鳚 Enchelyurus kraussii | 克氏連鰭鳚 Enchelyurus kraussii | 2020-08-13 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 凸頜鋸鱗魚 Myripristis berndti | 凸頜鋸鱗魚 Myripristis berndti | 2020-08-13 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 蛇鰻科sp. Ophichthidae sp. | 2020-08-13 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 2020-08-13 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 雨傘旗魚 Istiophorus platypterus | 雨傘旗魚 Istiophorus platypterus | 2020-08-13 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 串光魚屬sp. Vinciguerria sp. | 2020-08-13 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小甘鰺 Seriolina nigrofasciata | 小甘鰺 Seriolina nigrofasciata | 2020-08-13 | 2 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus | 六線豆娘魚 Abudefduf sexfasciatus | 2020-08-13 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 迪克氏固曲齒鯛 Plectroglyphidodon dickii | 迪克氏固曲齒鯛 Plectroglyphidodon dickii | 2020-08-13 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 帶鰆 Gempylus serpens | 帶鰆 Gempylus serpens | 2020-08-13 | 4 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa | 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa | 2020-08-13 | 7 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 兇猛肩鰓鳚 Omobranchus ferox | 兇猛肩鰓鳚 Omobranchus ferox | 2020-08-13 | 7 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 多鱗沙鮻 Sillago sihama | 2020-08-13 | 7 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 暗圓罩魚 Cyclothone obscura | 2020-08-13 | 19 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 2020-11-18 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 2020-11-18 | 6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 2020-11-18 | 8 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 2020-11-18 | 10 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 八部副鳚 Parablennius yatabei | 八部副鳚 Parablennius yatabei | 2020-11-18 | 19 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黑棘鯛 Acanthopagrus schlegelii | 黑棘鯛 Acanthopagrus schlegelii | 2021-01-15 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 線尾蜥鰻 Saurenchelys fierasfer | 線尾蜥鰻 Saurenchelys fierasfer | 2021-01-15 | 1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2021-01-15 | 3 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 貢氏鱗角魚 Lepidotrigla guentheri | 貢氏鱗角魚 Lepidotrigla guentheri | 2021-01-15 | 12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 七星底燈魚 Benthosema pterotum | 2021-01-15 | 18 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2021-11-29 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 2021-11-29 | P1-1 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 副鳚屬sp. Parablennius sp. | 2021-11-29 | P1-12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus | 2021-11-29 | P1-6 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer | 2021-11-29 | P2-11 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本帶魚 Trachurus japonicus | 2022-03-10 | P1-12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 鱗角魚屬sp. Lepidotrigla sp. | 2022-03-10 | P1-12 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-03-10 | P1-5 | 苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫