中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:18;物種紀錄:18;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 Unknown species 鯷科sp. Engraulidae sp. 2019-08-27 st.1 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃姑魚 Nibea albiflora 黃姑魚 Nibea albiflora 2019-08-27 st.1 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本緋鯉 Upeneus japonicus 日本緋鯉 Upeneus japonicus 2019-08-27 st.2 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu 裘氏小沙丁魚 Sardinella jussieu 2019-08-27 st.3 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2019-08-27 st.3 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus 2019-08-27 st.3 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 合齒魚科sp. Synodontidae sp. 2019-08-27 st.4 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃姑魚 Nibea albiflora 黃姑魚 Nibea albiflora 2019-11-24 st.1 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃姑魚 Nibea albiflora 黃姑魚 Nibea albiflora 2019-11-24 st.4 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃姑魚 Nibea albiflora 黃姑魚 Nibea albiflora 2019-11-24 st.5 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 副葉鰺屬sp. Alepes sp. 2019-08-27 st.2 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa 2019-08-27 st.3 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops 準大頭狗母魚 Trachinocephalus myops 2019-08-27 st.4 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus 2019-11-24 st.1 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鯷科sp. Engraulidae sp. 2019-11-24 st.3 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 燈籠魚科sp. Myctophidae sp. 2019-11-24 st.3 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 鯷科sp. Engraulidae sp. 2019-11-24 st.4 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 七星底燈魚 Benthosema pterotum 七星底燈魚 Benthosema pterotum 2019-11-24 st.4 中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫