計畫名稱
玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:
來源列數:15;物種紀錄:15;原始無魚列:0
原始資料集名稱:
來源列數:15;物種紀錄:15;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 鈍吻燈籠魚 Myctophum obtusirostre | 鈍吻燈籠魚 Myctophum obtusirostre | 2016-02-13 | s10 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 裴氏金線魚 Nemipterus peronii | 裴氏金線魚 Nemipterus peronii | 2016-02-13 | s10 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍黑新雀鯛 Neopomacentrus cyanomos | 藍黑新雀鯛 Neopomacentrus cyanomos | 2016-02-13 | s11 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 犀鱈屬sp. Bregmaceros sp. | 2016-02-13 | s3 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 花腹鯖 Scomber australasicus | 花腹鯖 Scomber australasicus | 2016-02-13 | s5 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2016-02-13 | s7 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | Unknown species | 犀鱈屬sp. Bregmaceros sp. | 2016-02-13 | s8 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol | 2016-06-20 | s11 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus | 棕斑兔頭魨 Lagocephalus spadiceus | 2016-06-20 | s11 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 小裸胸鯙 Gymnothorax minor | 2016-06-20 | s12 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 少鰭方頭鯧 Cubiceps pauciradiatus | 少鰭方頭鯧 Cubiceps pauciradiatus | 2016-06-20 | s3 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 中華鬚蛇鰻 Cirrhimuraena chinensis | 中華鬚蛇鰻 Cirrhimuraena chinensis | 2016-06-20 | s4 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 史氏紅諧魚 Erythrocles schlegelii | 史氏紅諧魚 Erythrocles schlegelii | 2016-06-20 | s6 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 圓花鰹 Auxis rochei rochei | 2016-06-20 | s9 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
| 檢視 | 布氏金梭魚 Sphyraena putnamae | 布氏金梭魚 Sphyraena putnamae | 2016-06-20 | s9 | 玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫