台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付

計畫名稱
台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/20241007提供給拾穗者公司2548筆(魚卵及仔魚部分)信凱1014經緯度二分法改為WG84m輝展.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:7;物種紀錄:7;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 2016-03-02 s1 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 Unknown species 大鱗短額鮃 Engyprosopon  macrolepis 2016-03-02 s10 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 日本海鰶 Nematalosa japonica 日本海鰶 Nematalosa japonica 2016-03-02 s10 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 普氏韁鰕虎 Amoya pflaumi 普氏韁鰕虎 Amoya pflaumi 2016-03-02 s10 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 2016-03-02 s4 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 多帶緋鯉 Upeneus vittatus 多帶緋鯉 Upeneus vittatus 2016-03-02 s6 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
檢視 小鱗脂眼鯡 Etrumeus micropus 小鱗脂眼鯡 Etrumeus micropus 2016-03-02 s9 台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫