計畫名稱
九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬)
描述
XX風力發電計畫陸域及海域生態調查
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:113工研院資料庫8731筆,1151105m輝展/九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬).xlsx
原始資料集名稱:XX風力發電計畫風場-陸域及海域生態調查
來源列數:121;物種紀錄:121;原始無魚列:0
原始資料集名稱:XX風力發電計畫風場-陸域及海域生態調查
來源列數:121;物種紀錄:121;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 高體斑鮃 Pseudorhombus elevatus | 高體斑鮃 Pseudorhombus elevatus | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 何氏甕鰩 Okamejei hollandi | 何氏甕鰩 Okamejei hollandi | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Johnius dussumieri | 杜氏叫姑魚 Johnius dussumieri | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鬚擬鮋 Scorpaenopsis cirrosa | 鬚擬鮋 Scorpaenopsis cirrosa | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 灰貂鯊 Mustelus griseus | 灰貂鯊 Mustelus griseus | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 黑角魚 Chelidonichthys kumu | 2022-02-28 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 無斑龍紋鱝 Rhynchobatus immaculatus | 無斑龍紋鱝 Rhynchobatus immaculatus | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-02-28 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 何氏甕鰩 Okamejei hollandi | 何氏甕鰩 Okamejei hollandi | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-02-28 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 黑邊鰭真鯊 Carcharhinus limbatus | 黑邊鰭真鯊 Carcharhinus limbatus | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 尖嘴魟 Telatrygon zugei | 尖嘴魟 Telatrygon zugei | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 臀斑髭鯛 Hapalogenys analis | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 少牙斑鮃 Pseudorhombus oligodon | 少牙斑鮃 Pseudorhombus oligodon | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 黑口鰳 Ilisha melastoma | 黑口鰳 Ilisha melastoma | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鈍頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 鈍頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-05-11 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 赤魟 Hemitrygon akajei | 赤魟 Hemitrygon akajei | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 尖嘴魟 Telatrygon zugei | 尖嘴魟 Telatrygon zugei | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 菱燕魟 Gymnura zonura | 菱燕魟 Gymnura zonura | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-05-11 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 赤魟 Hemitrygon akajei | 赤魟 Hemitrygon akajei | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 尖嘴魟 Telatrygon zugei | 尖嘴魟 Telatrygon zugei | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑雞魚 Pomadasys maculatus | 斑雞魚 Pomadasys maculatus | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 橫帶棘線牛尾魚 Grammoplites scaber | 橫帶棘線牛尾魚 Grammoplites scaber | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鈍頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 鈍頭叫姑魚 Johnius amblycephalus | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck | 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck | 2022-05-11 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 南方龍紋鱝 Rhynchobatus australiae | 南方龍紋鱝 Rhynchobatus australiae | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 拉氏擬鮋 Scorpaenopsis ramaraoi | 拉氏擬鮋 Scorpaenopsis ramaraoi | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2022-08-17 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 垂帶似天竺鯛 Apogonichthyoides cathetogramma | 垂帶似天竺鯛 Apogonichthyoides cathetogramma | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 大頭多齒海鯰 Netuma thalassina | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 絲背冠鱗單棘魨 Stephanolepis cirrhifer | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑帶石斑魚 Epinephelus fasciatomaculosus | 斑帶石斑魚 Epinephelus fasciatomaculosus | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 花身鯻 Terapon jarbua | 花身鯻 Terapon jarbua | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2022-08-17 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2022-08-17 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2022-08-17 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 日本緋鯉 Upeneus japonicus | 2022-08-17 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-08-17 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2022-08-17 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 縱帶笛鯛 Lutjanus vitta | 縱帶笛鯛 Lutjanus vitta | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 異棘海緋鯉 Upeneus heterospinus | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-11-12 | HC-T1 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 柴魚 Microcanthus strigatus | 柴魚 Microcanthus strigatus | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 縱帶笛鯛 Lutjanus vitta | 縱帶笛鯛 Lutjanus vitta | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 雙帶海緋鯉 Parupeneus biaculeatus | 雙帶海緋鯉 Parupeneus biaculeatus | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 六指多指馬鮁 Polydactylus sextarius | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 黑䱛 Atrobucca nibe | 黑䱛 Atrobucca nibe | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 鱗鰭叫姑魚 Johnius distinctus | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 大頭白姑魚 Pennahia macrocophalus | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 大眼金梭魚 Sphyraena forsteri | 大眼金梭魚 Sphyraena forsteri | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 日本帶魚 Trichiurus japonicus | 2022-11-12 | HC-T2 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 杜氏鰤 Seriola dumerili | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 日本竹筴魚 Trachurus japonicus | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 樸蝴蝶魚 Chaetodon modestuss | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 日本海鰶 Nematalosa japonica | 日本海鰶 Nematalosa japonica | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 柴魚 Microcanthus strigatus | 柴魚 Microcanthus strigatus | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 異棘海緋鯉 Upeneus heterospinus | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 鮑氏甕鰩 Okamejei boesemani | 鮑氏甕鰩 Okamejei boesemani | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | 灰貂鯊 Mustelus griseus | 灰貂鯊 Mustelus griseus | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
| 檢視 | Unknown species | 黑角魚 Chelidonichthys kumu | 2022-11-12 | HC-T3 | 九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫