海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付

計畫名稱
海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:114工研院資料庫3009+113保留2458筆-1151105m輝展/魚卵及仔雉魚-工研院資料庫資料520筆-信凱雅芳偉峻淯銘(黃信凱1140825).xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:35;物種紀錄:35;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 2024-10-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus 黃鰭棘鯛 Acanthopagrus latus 2024-10-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2024-10-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 黑斑緋鯉 Upeneus tragula 黑斑緋鯉 Upeneus tragula 2024-10-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa 隆背小沙丁魚 Sardinella gibbosa 2024-10-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus 2024-10-14 3 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 印度牛尾魚 Platycephalus indicus 印度牛尾魚 Platycephalus indicus 2024-10-14 4 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 日本帶魚 Trichiurus japonicus 日本帶魚 Trichiurus japonicus 2025-01-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 2025-01-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 2025-01-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 2025-01-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis 2025-01-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis 紅鋤齒鯛 Evynnis cardinalis 2025-01-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 多齒蛇鯔 Saurida tumbil 多齒蛇鯔 Saurida tumbil 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 點帶石斑魚 Epinephelus coioides 點帶石斑魚 Epinephelus coioides 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 白腹鯖 Scomber japonicus 白腹鯖 Scomber japonicus 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 斑鰭䲗 Callionymus enneactis 斑鰭䲗 Callionymus enneactis 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri 杜氏稜鯷 Thryssa dussumieri 2025-04-09 3 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2024-10-14 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus 2024-10-14 3 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2024-10-14 8 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 Unknown species 扁花鰹 Auxis thazard thazard thazard 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 2025-04-09 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 低鰭舵魚 Kyphosus vaigiensis 低鰭舵魚 Kyphosus vaigiensis 2025-04-09 5 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 銀灰半稜鯷 Encrasicholina punctifer 2025-07-04 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 長頜稜鯷 Thryssa setirostris 長頜稜鯷 Thryssa setirostris 2025-07-04 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 Unknown species 金梭魚屬sp. Sphyraena sp. 2025-07-04 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 短棘鰏 Leiognathus equulus 短棘鰏 Leiognathus equulus 2025-07-04 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri 2025-07-04 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 短棘鰏 Leiognathus equulus 短棘鰏 Leiognathus equulus 2025-07-04 3 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 漢氏稜鯷 Thryssa hamiltonii 漢氏稜鯷 Thryssa hamiltonii 2025-07-04 4 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2025-07-04 5 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
檢視 花身鯻 Terapon jarbua 花身鯻 Terapon jarbua 2025-07-04 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫