計畫名稱
01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827)
描述
彰化-中能離岸風力發電開發計畫海域施工階段環境監測成魚調查
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:115工研院資料庫3153筆,1105m輝展/01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827).xlsx
原始資料集名稱:彰化-中能離岸風力發電開發計畫海域營運階段環境監測-成魚調查
網具為靜置式刺網(底刺網),刺網由兩種網目所串連組合而成,分別為網目18吋及4吋2,刺網總長度約1公里左右,網高約10公尺,每一組測線各放置約2至3小時後起網。
來源列數:72;物種紀錄:72;原始無魚列:0
原始資料集名稱:彰化-中能離岸風力發電開發計畫海域營運階段環境監測-成魚調查
網具為靜置式刺網(底刺網),刺網由兩種網目所串連組合而成,分別為網目18吋及4吋2,刺網總長度約1公里左右,網高約10公尺,每一組測線各放置約2至3小時後起網。
來源列數:72;物種紀錄:72;原始無魚列:0
魚類調查成果
| 檢視 | 物種 | 原始記錄物種 | 日期 | 地點 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 雙線舌鰨 Cynoglossus bilineatus | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 大齒斑鮃 Pseudorhombus arsius | 大齒斑鮃 Pseudorhombus arsius | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck | 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck | 2025-06-21 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 斑鰭白姑魚 Pennahia pawak | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 條紋鯻 Terapon theraps | 條紋鯻 Terapon theraps | 2025-06-21 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2025-06-21 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 寬尾斜齒鯊 Scoliodon laticaudus | 2025-06-21 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2025-06-21 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2025-06-21 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2025-06-21 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2025-06-21 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2025-09-04 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2025-09-04 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck | 披肩鰧 Ichthyscopus lebeck | 2025-09-04 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2025-09-04 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2025-09-04 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2025-09-04 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2025-09-04 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2025-09-04 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2025-09-04 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2025-09-04 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2026-01-26 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-01-26 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2026-01-26 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 白腹鯖 Scomber japonicus | 白腹鯖 Scomber japonicus | 2026-01-26 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-01-26 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2026-01-26 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2026-01-26 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 藍圓鰺 Decapterus maruadsi | 2026-01-26 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-01-26 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2026-01-26 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 黃金鰭䱛 Chrysochir aureus | 黃金鰭䱛 Chrysochir aureus | 2026-01-26 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2026-03-29 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-03-29 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2026-03-29 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 舌形雙鰭電鱝 Narcine lingula | 舌形雙鰭電鱝 Narcine lingula | 2026-03-29 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 長體蛇鯔 Saurida elongata | 2026-03-29 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2026-03-29 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-03-29 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2026-03-29 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2026-03-29 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 湯氏黃點鯆 Platyrhina tangi | 2026-03-29 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 斑海鯰 Arius maculatus | 斑海鯰 Arius maculatus | 2026-03-29 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-03-29 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2026-03-29 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-06-08 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2026-06-08 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2026-06-08 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2026-06-08 | G1 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 內爾褶囊海鯰 Plicofollis nella | 內爾褶囊海鯰 Plicofollis nella | 2026-06-08 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 沙拉真鯊 Carcharhinus sorrah | 2026-06-08 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-06-08 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 圓白鯧 Ephippus orbis | 圓白鯧 Ephippus orbis | 2026-06-08 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 星雞魚 Pomadasys kaakan | 2026-06-08 | G2 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 鱷形叉尾鶴鱵 Tylosurus crocodilus crocodilus | 鱷形叉尾鶴鱵 Tylosurus crocodilus crocodilus | 2026-06-08 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 古氏新魟 Neotrygon kuhlii | 2026-06-08 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
| 檢視 | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 路易氏雙髻鯊 Sphyrna lewini | 2026-06-08 | G3 | 01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) |
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫