海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付

計畫名稱
海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
描述
計畫主持人
關鍵字
計畫年度
計畫期間(起)
計畫期間(迄)
備註
來源檔案:115工研院資料庫3153筆,1105m輝展/02-風場魚卵及仔稚魚資料(提供給拾穗者公司)信凱等466筆1150831line.xlsx
原始資料集名稱:

來源列數:41;物種紀錄:41;原始無魚列:0


魚類調查成果

檢視 物種 原始記錄物種 日期 地點 資料集
檢視 日本鯷 Engraulis japonicus 日本鯷 Engraulis japonicus 2025-10-13 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2025-10-13 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 條馬鰏 Equulites rivulatus 條馬鰏 Equulites rivulatus 2025-10-13 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 銀雞魚 Pomadasys argenteus 銀雞魚 Pomadasys argenteus 2025-10-13 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 巴鰹 Euthynnus affinis 巴鰹 Euthynnus affinis 2025-10-13 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos 黑斑圓鱗鰨 Liachirus melanospilos 2025-10-13 4 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 佩氏莫鯔 Moolgarda perusii 佩氏莫鯔 Moolgarda perusii 2025-10-13 9 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 印度牛尾魚 Platycephalus indicus 印度牛尾魚 Platycephalus indicus 2026-02-24 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 白腹鯖 Scomber japonicus 白腹鯖 Scomber japonicus 2026-02-24 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 佩氏莫鯔 Moolgarda perusii 佩氏莫鯔 Moolgarda perusii 2026-02-24 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 前鱗龜鮻 Chelon affinis 前鱗龜鮻 Chelon affinis 2026-02-24 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 長體蛇鯔 Saurida elongata 長體蛇鯔 Saurida elongata 2026-02-24 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 日本花鱸 Lateolabrax japonicus 2026-02-24 7 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2026-04-28 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2026-04-28 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 漢氏稜鯷 Thryssa hamiltonii 漢氏稜鯷 Thryssa hamiltonii 2026-04-28 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 眼眶魚 Mene maculata 眼眶魚 Mene maculata 2026-04-28 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 Unknown species 大鱗龜鮻 Chelon macrolepis 2026-04-28 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 短棘鰏 Leiognathus equulus 短棘鰏 Leiognathus equulus 2026-04-28 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 赤鼻稜鯷 Thryssa kammalensis 赤鼻稜鯷 Thryssa kammalensis 2026-07-22 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 印度牛尾魚 Platycephalus indicus 印度牛尾魚 Platycephalus indicus 2026-07-22 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 藍圓鰺 Decapterus maruadsi 2026-07-22 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum 三線磯鱸 Parapristipoma trilineatum 2026-07-22 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri 伏氏眶棘鱸 Scolopsis vosmeri 2026-07-22 8 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 火花紅諧魚 Erythrocles scintillans 火花紅諧魚 Erythrocles scintillans 2025-10-13 1 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus 四帶牙鯻 Pelates quadrilineatus 2025-10-13 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 太平洋棘鯛 Acanthopagrus pacificus 2025-10-13 3 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 緣邊鑽嘴魚 Gerres limbatus 緣邊鑽嘴魚 Gerres limbatus 2025-10-13 5 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 多鱗沙鮻 Sillago sihama 多鱗沙鮻 Sillago sihama 2026-02-24 2 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 糙炬燈魚 Lampadena anomala 糙炬燈魚 Lampadena anomala 2026-02-24 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 Unknown species 小沙丁魚屬sp. Sardinella sp. 2026-02-24 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2026-04-28 5 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 斑頭肩鰓鳚 Omobranchus fasciolatoceps 斑頭肩鰓鳚 Omobranchus fasciolatoceps 2026-04-28 8 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2026-04-28 9 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 托爾逆鈎鰺 Scomberoides tol 2026-04-28 10 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 長鰭莫鯔 Moolgarda cunnesius 長鰭莫鯔 Moolgarda cunnesius 2026-07-22 4 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 圓花鰹 Auxis rochei rochei 圓花鰹 Auxis rochei rochei 2026-07-22 5 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 長吻仰口鰏 Secutor insidiator 長吻仰口鰏 Secutor insidiator 2026-07-22 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru 黃小沙丁魚 Sardinella lemuru 2026-07-22 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 多鱗沙鮻 Sillago sihama 多鱗沙鮻 Sillago sihama 2026-07-22 6 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
檢視 黑尾小沙丁魚 Sardinella melanura 黑尾小沙丁魚 Sardinella melanura 2026-07-22 7 海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付
資料來源
台灣離岸風場海域生態資料庫