資料集

搜尋條件
資料集名 資料來源 調查期間(起) 調查期間(迄) 出現紀錄數
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書陸域植物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書潮間帶鳥類生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書海域底棲生物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書陸域動物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書海域動物性浮游生物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書海域植物性浮游生物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書海上鳥類雷達調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書潮間帶底棲生物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書海上鳥類生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書兩生類調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書動物性浮游生物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書蝶類調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書植物性浮游生物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書爬蟲類調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書鳥類調查(陸域) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書底棲生物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書植物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書哺乳類調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書鳥類調查(海域) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海域生態) NODASS 2021-07-12 2021-09-01 160
海峽28號風場第1次環差背景調查資料(海上鳥類) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
渢利風場背景調查(陸域生態) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
渢利風場背景調查(海岸蝙蝠調查) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
渢利風場背景調查(海域生態_潮間帶生態) NODASS 2021-07-12 2022-03-14 471
海龍二號、三號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告第二次變更陸域動物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海龍二號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告第二次變更海域生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海龍二號、三號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告第二次變更潮間帶生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海龍二號、三號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告第二次變更陸域植物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
北能離岸風力發電計畫環境影響說明書 NODASS 2021-01-25 2022-03-01 927
鳥類生態 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海上蝙蝠 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海域生態調查-植物性浮游生物 NODASS 2022-03-13 2023-01-09 741
鯨豚生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
陸域動物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
潮間帶生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
陸域植物生態調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
固著性海洋植物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
動物性浮游生物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
鯨豚目視調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
鳥類調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海上蝙蝠調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
底棲生物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
植物性浮游生物調查 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
環洋離岸風力陸域生態 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
鳥類生態 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
陸域生態 NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
加能離岸風力發電計畫環境影響說明書 NODASS 2021-01-25 2021-08-15 698
海域生態調查(植物性浮游生物) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
海域生態調查(動物性浮游生物、底棲生物) NODASS 未提供 未提供 無符合的紀錄
成魚調查 NODASS 2020-08-22 2020-11-18 90
魚卵仔稚魚調查 NODASS 2020-08-13 2020-11-18 167
01-彰化-台電一期案102年環說期4季次-成魚324筆(何林泰1130828) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2013-01-16 2013-10-09 324
01-彰化-台電一期案109-110年施工期7季次-成魚536筆(何林泰1130828) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-06-01 2021-11-01 536
01-彰化-台電二期案105-106年環說期4季次-成魚804筆(何林泰1130828) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-09-30 2017-05-09 804
01-彰化-台電二期案113年施工期2季次-成魚126筆(何林泰1130828) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-03-17 2024-06-09 126
01-彰化-旭風二號、三號風場_匯入倉儲系統資料-成魚 154筆(黃世彬1130416提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-16 2021-05-05 154
01-苗栗韻崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季67筆(黃世彬1130416提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2023-03-08 2023-08-17 67
01-苗栗麒崴風場_匯入倉儲系統資料成魚,3季56筆(黃世彬1130416提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2023-03-09 2023-08-18 56
02-桃-外海台海風場倉儲系統-成魚(4季) 28筆(沒通過)(陳靜怡1130415提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-05-26 2017-03-28 28
02-桃-麗威風場倉儲系統-成魚23筆(4季)沒通過(與台海資料幾重複) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-05-26 2016-02-18 23
02-澎-環澎一風場倉儲系統-成魚 198種(陳靜怡1130410提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-11-04 2022-07-04 198
02-澎-環澎三風場倉儲系統-成魚 269筆(陳靜怡1130415提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-04-24 2023-01-13 268
02-澎-環澎二風場倉儲系統-成魚 211筆(陳靜怡1130415提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-11-04 2022-07-04 211
02-苗-環亞風場倉儲系統-成魚 253筆(陳靜怡1130415提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-01-21 2022-11-12 253
02-苗-美森風場倉儲系統-成魚 321筆(陳靜怡1130415提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-09-10 2021-06-01 321
02-苗-英華威風場倉儲系統-成魚 117筆(後分裂成3風場)(陳靜怡1130415) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-04-16 2020-06-16 117
02-苗-鍾美風場倉儲系統-成魚 281筆(陳靜怡1130415提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-09-10 2021-06-01 281
03-彰化-海鼎案倉儲資料-成魚 247筆(11107,09)(何林泰提供1130416) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-07-15 2022-09-05 247
CIP新竹風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-11-19 2020-11-19 19
大彰化對照組-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-14 2021-11-07 5
大彰化東北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-05 2024-01-18 32
大彰化東南風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-07 2023-11-04 225
大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-05 2020-11-18 80
大彰化西南風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-07 2024-03-04 174
新竹市九降風風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-03-21 2022-11-28 47
竹洋-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-08-18 2021-08-18 15
竹欣-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-08-18 2021-08-18 10
沃旭CH5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-18 2021-06-08 28
沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-18 2021-06-08 34
沃旭CH7-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-18 2021-06-08 11
海能風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-10-01 2024-04-17 285
竹風風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-15 2020-05-15 39
美森風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-15 2020-11-15 16
鐘美風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-15 2021-05-25 86
雲林允能風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-02 2024-01-18 163
CIP台中-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-11-26 2021-08-27 95
西島-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-11-30 2024-06-26 274
彰芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-10 2016-12-04 36
#33-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-04 2018-06-04 31
PH-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-12 2018-06-12 56
TWF2-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-29 2018-06-29 36
TWF2-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-29 2018-06-29 16
TWF1-4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-30 2018-06-30 8
TWF1-5-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-30 2018-06-30 14
TWF1-6-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2018-06-30 2018-06-30 4
CIP彰化-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-11-20 2022-07-11 133
台電一期-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-07-27 2024-04-13 46
環亞-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-01-31 2023-01-12 66
澎湖北側風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-06-28 2023-08-19 76
上緯台中SRE風場-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-11-28 2022-11-28 1
澎湖北側-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-08-30 2021-08-30 27
海龍二號三號二次環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-04-12 2021-04-12 31
海鼎#11環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-05-21 2021-08-12 29
苗栗F4-1-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-15 2020-05-15 35
苗栗F4-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-15 2020-05-15 9
苗栗F4-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-05 2022-03-10 101
中能環差-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2019-08-27 2019-11-24 18
中能-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-09-24 2016-07-19 34
桃園觀音-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-11-16 2016-01-28 3
福芳-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-11 2016-05-23 12
玉山#19-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-12 2016-06-20 17
玉山#18-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-13 2016-06-20 15
玉山#25-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-13 2016-02-13 32
亞泥-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-19 2016-05-12 17
台南8-2-魚卵及仔稚魚調查|113年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-02 2016-03-02 7
CIP台中渢妙風場_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季73筆(黃世彬) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-11-18 2021-07-14 73
CIP彰化渢佑風場_匯入倉儲系統的成魚調查資料,3季51筆(黃世彬) 台灣離岸風場海域生態資料庫 未提供 未提供 51
中-台中鍾虔風場倉儲系統-fish(4季)(204筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-09-18 2021-06-03 204
九降風風場(新竹縣市)_匯入倉儲系統的成魚調查資料,4季121筆(黃世彬) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-02-28 2022-11-12 121
彰-彰化#11海鼎風場倉儲系統-fish(4季)(117筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-06 2017-02-17 117
彰-彰化#12大彰沃旭西北風場倉儲系統-fish(6季)(211筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-05-27 2020-11-18 211
彰-彰化#14大彰沃旭西南風場倉儲系統-fish(4季)(115筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-05-27 2017-01-07 115
苗-苗栗Plan1風場倉儲系統-fish(6季)(388筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-17 2022-03-01 388
苗-苗栗Plan2風場倉儲系統-fish(4季)(219筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-05-17 2020-12-27 219
苗-苗栗Plan3風場倉儲系統-fish(4季)(247筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-07-28 2021-03-05 247
雲林允能風場_匯入倉儲系統的成魚調查資料,20季次422筆(黃世彬) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-04 2023-12-11 422
01-彰化-中能104-105年環說期4季次-成魚225筆(何林泰1140831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-09-21 2016-05-23 225
01-彰化-中能111-114年施工期12季次-成魚234筆(何林泰1140831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-08-02 2025-03-23 234
01-彰化-台電一期案113-114年營運期4季次-成魚311筆(何林泰1140831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-10-19 2025-07-17 311
01-彰化-台電二期案113-114年施工期4季次-成魚238筆(何林泰1140831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-09-02 2025-06-19 238
01-澎湖-國瑞案113-114年環說期3季次-成魚15筆(何林泰1140831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-03-15 2024-12-01 15
01-苗栗-工研院案113-114年營運期7季次-成魚182筆(何林泰1140831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-04-08 2025-08-08 182
01-彰化-台電一期案111-113年營運期11季次-成魚842筆(何林泰1130828) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-03-01 2024-07-04 842
03-彰化-韋龍風場倉儲系統-成魚100筆(111-113四季)(何林泰1130416提供) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-08-04 2024-02-19 100
彰-彰化#15大彰沃旭東南風場倉儲系統-fish(4季)(168筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-05-27 2017-01-07 168
彰-彰化#16風場倉儲系統-fish(4季)(146筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-06 2017-02-17 146
彰-彰化#17風場倉儲系統-fish(4季)(183筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-06-06 2017-02-17 183
彰-彰化#18玉山風場倉儲系統-fish(5季)(169筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-04 2021-03-31 169
彰-彰化#19玉山風場倉儲系統-fish(5季)(190筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-03 2021-03-31 190
彰-彰化#28CIP福芳風場倉儲系統-fish(4季)(230筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-22 2016-11-06 230
彰-彰化福海風場倉儲系統-fish(4季)(301筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2014-08-27 2015-03-16 301
彰-彰芳#27風場倉儲系統-fish(4季)(129筆)-底刺 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-02-22 2016-11-18 129
中-台中F5-2風場倉儲系統-fish(3季)(148筆)-底拖-終止 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-01-21 2021-06-02 148
基-基隆Hen風場倉儲系統-fish(4季)(68筆)-底刺 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-04-28 2020-12-12 68
基-基隆Hes風場倉儲系統-fish(4季)(71筆)-底刺 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-04-27 2020-12-24 71
彰-彰化#13大彰沃旭東北風場倉儲系統-fish(4季)(142筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-03 2016-10-01 142
彰-彰化#28風場(艾亦康)倉儲系統-fish(4季)(215筆)-底拖 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-01-05 2017-05-23 215
彰-彰化水尾風場倉儲系統-fish(4季)(166筆)-底刺-取消 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-03-04 2016-11-07 166
彰-西島風場倉儲系統-fish(4季)(90筆)-底刺 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-12-02 2016-08-19 88
成魚-工研院資料庫(竹洋風場及竹欣風場)58筆(黃世彬1140829) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-05-18 2021-08-04 58
新北-新北#1風場倉儲系統-fish(4季)(93筆)-底刺 台灣離岸風場海域生態資料庫 2017-02-17 2017-09-08 93
新北-新北合儀Hy風場倉儲系統-fish(4季)(96筆)-底刺 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-04-25 2021-02-01 96
苗-海能風場倉儲系統-fish(5季)(137筆)-刺網 台灣離岸風場海域生態資料庫 2015-07-29 2016-04-08 137
西島-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-11-14 2025-02-12 18
彰芳-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-04-30 2025-02-12 146
大彰化東南風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-09-11 2024-09-12 22
大彰化西南風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-09-11 2025-01-23 10
大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-10-18 2025-06-25 22
海能風場-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2024-10-14 2025-07-04 35
台電二期-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2016-10-07 2025-03-12 171
沃旭CH5-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-18 2021-06-08 72
沃旭CH6-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-18 2021-06-08 16
沃旭CH7-魚卵及仔稚魚調查|114年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2020-08-18 2021-06-08 8
01-彰化-中能風場202506-202606營運期5季次-成魚72筆(何林泰1150827) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-06-21 2026-06-08 72
01-彰化-中能風場202609營運期-成魚18筆(何林泰1151015) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-09-25 2025-09-25 18
01-彰化-台電一期風場202510-202608營運期4季次-成魚278筆(何林泰1150831) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-10-15 2026-08-19 278
01-彰化-台電二期風場202509-202607年施工期4季次-成魚237筆(何林泰1150827) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-09-16 2026-07-08 237
01-澎湖-精繼風場(國瑞案)202509-202511環說期2季次-成魚13筆(何林泰1150827) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-09-05 2025-11-16 13
01-臺中-渢妙風場202506-202510-成魚75筆(黃世彬1151015) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-06-20 2025-10-12 75
01-苗栗-海洋風場(工研院)202510-202607營運期3季次-成魚69筆(何林泰1150827 ) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-10-01 2026-07-02 69
01-苗栗-海洋風場(工研院)202610營運期-成魚7筆(何林泰1151015 ) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2026-10-01 2026-10-01 7
01-苗栗-海洋風場(成大)202104-202309 期6季次-成魚177筆(何林泰1150827 ) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-04 2023-09 177
01-苗栗-海能風場201910-202410施工及營運-成魚532筆(陳靜怡1151015) 台灣離岸風場海域生態資料庫 2019-10-02 2024-10-16 531
中能-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2022-08-21 2026-07-08 170
西島-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-04-21 2026-04-14 69
彰芳-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-05-20 2026-04-13 43
台電二期-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-06-20 2026-06-03 39
海能風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-10-13 2026-07-22 41
大彰化西北風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-09-04 2026-05-07 31
大彰化東南風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-03-02 2026-06-13 38
大彰化西南風場-魚卵及仔稚魚調查|115年交付 台灣離岸風場海域生態資料庫 2025-03-02 2026-06-13 35
彰-沃旭東南風場11301~11511資料倉儲(516筆)_fish-東南 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-02-21 2025-11-30 516
彰-沃旭西南風場11301~11511資料倉儲(693筆)_fish-西南 台灣離岸風場海域生態資料庫 2021-02-21 2025-11-30 693